2016年8月天元区统计月报
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 660189 | 1208405 | 8.7 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 8879 | 23644 | 3.7 | 2.8 |
第二产业 | 万元 | 326905 | 579915 | 8.2 | 7.0 |
工业(部分划入第三产业) | 万元 | 285908 | 525527 | 8.2 | 6.9 |
建筑业 | 万元 | 41197 | 54756 | 8.1 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 324404 | 604846 | 9.3 | 10.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7550 | 39086 | 2.5 | 3.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 27118 | 53610 | 43.4 | 28.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13707 | 31382 | 6.8 | 8.6 |
金融业 | 万元 | 41214 | 77135 | 6.1 | 10.5 |
房地产业 | 万元 | 56115 | 71052 | 11.6 | 10.4 |
营利性服务业 | 万元 | 94085 | 178276 | 13.7 | 16.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 83935 | 153331 | -1.7 | 1.9 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 2 | 0.0 | 0.2 |
第二产业 | % | 49.5 | 48 | -1.3 | -2.2 |
#工业 | % | 43.3 | 43.5 | -1.2 | -2.1 |
第三产业 | % | 49.2 | 50 | 1.3 | 2.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
第二产业 | % | 48.2 | 40.5 | 10.8 | -1.7 |
#工业 | % | 42.3 | 36.3 | 9.1 | -2.1 |
第三产业 | % | 51.2 | 58.9 | -10.9 | 1.7 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.1 |
| 2.0 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 21174 |
| 8.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 23530 |
| 8.3 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 14888 |
| 3.0 |
农业产值 | 万元 |
| 7392 |
| 3.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 3006 |
| 2.1 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 125000 |
| -4.0 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 8500 |
| 1.1 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 85.57 |
| 3.3 |
水产品 | 吨 |
| 3198 |
| 4.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 292974 | 2215766 | 18.9 | 11.9 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 166370 | 1076397 | 140.7 | 58.0 |
#大中型工业企业 | 万元 | 226560 | 1752140 | 15.6 | 10.8 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 66414 | 463626 | 31.5 | 16.1 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 126054 | 1135729 | -28.7 | -12.2 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2624 | 28526 | 14.9 | 14.1 |
股份制企业 | 万元 | 251838 | 1900883 | 25.3 | 26.4 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 38097 | 283595 | -10.7 | -36.6 |
其他经济类型企业 | 万元 | 215 | 1920 | -46.7 | -12.2 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 20891 | 107799 | 30.1 | -33.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 994 | 8757 | -84.6 | -78.0 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 1103 | 6802 | -82.2 | -91.0 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2769 | 16051 | 11.7 | -7.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 3943 | 30498 | -7.0 | -9.0 |
金属制品业 | 万元 | 21170 | 137198 | 75.6 | 1.6 |
通用设备制造业 | 万元 | 4954 | 39819 | -33.2 | -27.8 |
专用设备制造业 | 万元 | 3640 | 21990 | 2.3 | -6.1 |
汽车制造业 | 万元 | 135070 | 823780 | 191.8 | 89.7 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 55709 | 654304 | -43.7 | -3.5 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 23348 | 164793 | 84.2 | 49.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 5190 | 71229 | -25.7 | 24.6 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 585 | 3945 | -10.0 | -12.4 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 1708 | 17631 | -13.9 | -17.9 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 4710 | 46761 | -12.4 | -16.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 275411 | 2270889 | 25.0 | 22.7 |
#出口交货值 | 万元 | 30378 | 172631 | 355.9 | 226.4 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 87733 | 678939 | 8.1 | 10.1 |
#非公有制经济 |
| 36069 | 344164 | -33.7 | -4.0 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 2507525 |
| 46.8 |
利税总额 | 万元 |
| 112593 |
| -4.6 |
利润总额 | 万元 |
| 53767 |
| -18.2 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 |
| 1978633 |
| 6.0 |
#公有制经济投资 | 万元 |
| 978331 |
| 31.4 |
非公有制经济投资 | 万元 |
| 1000302 |
| -10.9 |
#第一产业投资 | 万元 |
|
|
|
|
第二产业投资 | 万元 |
| 346889 |
| -5.5 |
#工业投资 | 万元 |
| 346889 |
| -5.5 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 64186 |
| 4.0 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 108995 |
| 1072.0 |
第三产业投资 | 万元 |
| 1631744 |
| 9.8 |
#房地产开发投资 | 万元 |
| 652906 |
| 5.2 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 1340 |
| -81.5 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 74377 |
| 22.6 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 364139 |
| -8.4 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 69816 |
| 14.0 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 699732 |
| -4.3 |
#施工项目个数 | 个 |
| 182 |
| -16.9 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 108 |
| 36.7 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 |
| 1697645 |
| 43.4 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 92 |
| -33.8 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 26 |
| 62.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 205.8 | 1178.5 | 331.0 | 21.2 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 12.7 | 76.7 |
| 19.9 |
商品房屋销售额 | 万元 | 128528 | 701025 | 74.0 | 22.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 25.4 | 147.9 | 75.4 | 20.8 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 110246 | 865929 | 10.7 | 10.7 |
#限额以上企业 | 万元 | 77225 | 686845 | -7.5 | -2.9 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 350 | 2793 | 30.6 | -9.4 |
限额以上零售业 | 万元 | 72245 | 636147 | -6.0 | -3.0 |
限额以上住宿业 | 万元 | 1835 | 22223 | -43.5 | -4.7 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 2794 | 25681 | -9.5 | 3.9 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 543 | 7249 | -39.6 | -18.3 |
饮料类 | 万元 | 2049 | 13224 | 41.6 | 33.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2296 | 20234 | 24.3 | 12.7 |
日用品类 | 万元 | 191 | 1552 | -0.6 | -4.6 |
中西药品类 | 万元 | 765 | 5178 | 45.8 | 13.8 |
石油及制品类 | 万元 | 38054 | 352287 | -17.4 | -12.4 |
汽车类 | 万元 | 28360 | 236286 | 10.4 | 12.2 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 415315 |
| 8.5 |
2.地方收入 | 万元 |
| 264031 |
| 5.2 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 190405 |
| 21.9 |