2016年7月天元区统计月报
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 660189 | 1208405 | 8.7 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 8879 | 23644 | 3.7 | 2.8 |
第二产业 | 万元 | 326905 | 579915 | 8.2 | 7.0 |
工业(部分划入第三产业) | 万元 | 285908 | 525527 | 8.2 | 6.9 |
建筑业 | 万元 | 41197 | 54756 | 8.1 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 324404 | 604846 | 9.3 | 10.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7550 | 39086 | 2.5 | 3.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 27118 | 53610 | 43.4 | 28.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13707 | 31382 | 6.8 | 8.6 |
金融业 | 万元 | 41214 | 77135 | 6.1 | 10.5 |
房地产业 | 万元 | 56115 | 71052 | 11.6 | 10.4 |
营利性服务业 | 万元 | 94085 | 178276 | 13.7 | 16.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 83935 | 153331 | -1.7 | 1.9 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 2 | 0.0 | 0.2 |
第二产业 | % | 49.5 | 48 | -1.3 | -2.2 |
#工业 | % | 43.3 | 43.5 | -1.2 | -2.1 |
第三产业 | % | 49.2 | 50 | 1.3 | 2.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
第二产业 | % | 48.2 | 40.5 | 10.8 | -1.7 |
#工业 | % | 42.3 | 36.3 | 9.1 | -2.1 |
第三产业 | % | 51.2 | 58.9 | -10.9 | 1.7 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.1 |
| 2.0 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 21174 |
| 8.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 23530 |
| 8.3 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 14888 |
| 3.0 |
农业产值 | 万元 |
| 7392 |
| 3.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 3006 |
| 2.1 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 125000 |
| -4.0 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 8500 |
| 1.1 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 85.57 |
| 3.3 |
水产品 | 吨 |
| 3198 |
| 4.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 277375 | 1931769 | 43.4 | 10.4 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 158130 | 910028 | 195.7 | 48.6 |
#大中型工业企业 | 万元 | 212693 | 1525581 | 47.8 | 10.2 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 64682 | 406188 | 30.6 | 11.3 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 118797 | 1018650 | -14.7 | -10.1 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2720 | 25902 | 55.8 | 14.1 |
股份制企业 | 万元 | 237269 | 1658022 | 55.9 | 25.7 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 37023 | 245498 | -4.7 | -39.3 |
其他经济类型企业 | 万元 | 264 | 1705 | -31.9 | -4.4 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 21993 | 86908 | 45.6 | -40.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 1159 | 7763 | -82.2 | -76.8 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 1056 | 5700 | -76.9 | -91.8 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2271 | 13282 | -10.2 | -10.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 3586 | 24457 | -11.0 | -16.5 |
金属制品业 | 万元 | 21249 | 116028 | 15.5 | -5.7 |
通用设备制造业 | 万元 | 5967 | 34865 | 7.4 | -26.9 |
专用设备制造业 | 万元 | 2876 | 18350 | 5.5 | -7.7 |
汽车制造业 | 万元 | 122644 | 686125 | 389.3 | 76.9 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 46102 | 598595 | -34.1 | 3.3 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 21113 | 141445 | 47.6 | 45.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 11831 | 66039 | 72.9 | 30.8 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 525 | 3360 | 14.2 | -12.8 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 1383 | 15923 | -10.6 | -18.3 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5027 | 42051 | -0.8 | -17.2 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 301153 | 2004221 | 73.2 | 21.8 |
#出口交货值 | 万元 | 6690 | 46467 | 21.4 | 0.6 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 82640 | 588869 | 26.9 | 10.0 |
#非公有制经济 |
| 34082 | 307143 | -7.9 | 0.9 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 2259370 |
| 49.0 |
利税总额 | 万元 |
| 104979 |
| -4.6 |
利润总额 | 万元 |
| 51323 |
| -16.7 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 |
| 1574999 |
| 7.7 |
#公有制经济投资 | 万元 |
| 780570 |
| 102.0 |
非公有制经济投资 | 万元 |
| 794429 |
| -26.1 |
#第一产业投资 | 万元 |
| 1600 |
| -86.4 |
第二产业投资 | 万元 |
| 274291 |
| -12.0 |
#工业投资 | 万元 |
| 274291 |
| -12.0 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 50740 |
| -10.8 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 49865 |
| 436.2 |
第三产业投资 | 万元 |
| 1299108 |
| 19.5 |
#房地产开发投资 | 万元 |
| 517709 |
| -5.7 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 1340 |
| -68.5 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 76278 |
| 64.3 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 281493 |
| -17.1 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 53786 |
| 1.1 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 584925 |
| 21.7 |
#施工项目个数 | 个 |
| 198 |
| -9.6 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 102 |
| 30.8 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 |
| 1228365 |
| 31.2 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 108 |
| -17.6 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 24 |
| 60 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 2.1 | 1172.6 |
| 20.9 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 76.7 |
| 19.9 |
商品房屋销售额 | 万元 | 73791 | 632863 | -24.4 | 27.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 13.3 | 134.4 | -35.9 | 24.8 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 105624 | 755684 | 10.9 | 10.7 |
#限额以上企业 | 万元 | 82403 | 609621 | -2.8 | -2.2 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 436 | 2444 | 17.4 | -13.2 |
限额以上零售业 | 万元 | 77468 | 563902 | -0.4 | -2.6 |
限额以上住宿业 | 万元 | 1962 | 20388 | -30.2 | 1.6 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 2537 | 22887 | -32.4 | 5.8 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 716 | 6705 | -41.9 | -15.9 |
饮料类 | 万元 | 2072 | 11175 | 60.4 | 31.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 1836 | 17937 | 5.5 | 11.4 |
日用品类 | 万元 | 188 | 1361 | 2.2 | -5.1 |
中西药品类 | 万元 | 763 | 4413 | 12.3 | 9.7 |
石油及制品类 | 万元 | 41383 | 314233 | -6.4 | -11.7 |
汽车类 | 万元 | 30692 | 207926 | 7.9 | 12.4 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 381083 |
| 11.5 |
2.地方收入 | 万元 |
| 244827 |
| 11.0 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 164858 |
| 12.5 |