2016年6月天元区统计月报
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 660189 | 1208405 | 8.7 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 8879 | 23644 | 3.7 | 2.8 |
第二产业 | 万元 | 326905 | 579915 | 8.2 | 7.0 |
工业(部分划入第三产业) | 万元 | 285908 | 525527 | 8.2 | 6.9 |
建筑业 | 万元 | 41197 | 54756 | 8.1 | 7.9 |
第三产业 | 万元 | 324404 | 604846 | 9.3 | 10.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7550 | 39086 | 2.5 | 3.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 27118 | 53610 | 43.4 | 28.5 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13707 | 31382 | 6.8 | 8.6 |
金融业 | 万元 | 41214 | 77135 | 6.1 | 10.5 |
房地产业 | 万元 | 56115 | 71052 | 11.6 | 10.4 |
营利性服务业 | 万元 | 94085 | 178276 | 13.7 | 16.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 83935 | 153331 | -1.7 | 1.9 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 2 | 0.0 | 0.2 |
第二产业 | % | 49.5 | 48 | -1.3 | -2.2 |
#工业 | % | 43.3 | 43.5 | -1.2 | -2.1 |
第三产业 | % | 49.2 | 50 | 1.3 | 2.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
第二产业 | % | 48.2 | 40.5 | 10.8 | -1.7 |
#工业 | % | 42.3 | 36.3 | 9.1 | -2.1 |
第三产业 | % | 51.2 | 58.9 | -10.9 | 1.7 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.1 |
| 2.0 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 21174 |
| 8.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 23530 |
| 8.3 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 14888 |
| 3.0 |
农业产值 | 万元 |
| 7392 |
| 3.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 3006 |
| 2.1 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 125000 |
| -4.0 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 8500 |
| 1.1 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 85.57 |
| 3.3 |
水产品 | 吨 |
| 3198 |
| 4.0 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 352037 | 1641840 | 3.1 | 6.4 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 179664 | 751898 | 58.8 | 34.5 |
#大中型工业企业 | 万元 | 268135 | 1312888 | -4.5 | 5.8 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 83902 | 328952 | 38.2 | 8.7 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 171965 | 887300 | -24.5 | -9.5 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 4571 | 23182 | 26.6 | 9.5 |
股份制企业 | 万元 | 315685 | 1408200 | 22.2 | 22.1 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 31471 | 208475 | -60.2 | -43.0 |
其他经济类型企业 | 万元 | 253 | 1440 | -11.0 | 3.2 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 12783 | 64914 | -58.4 | -50.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 322 | 6604 | -95.9 | -75.5 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 922 | 4643 | -92.4 | -92.9 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2233 | 11012 | 10.3 | -10.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4089 | 20871 | 1.6 | -17.4 |
金属制品业 | 万元 | 21718 | 94780 | 15.2 | -9.4 |
通用设备制造业 | 万元 | 5918 | 28898 | -57.8 | -31.5 |
专用设备制造业 | 万元 | 2347 | 15474 | -32.9 | -9.7 |
汽车制造业 | 万元 | 121808 | 563481 | 105.2 | 55.2 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 100774 | 552494 | -17.6 | 8.5 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 38119 | 120332 | 30.1 | 44.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 17081 | 54208 | 46.4 | 24.2 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 890 | 2835 | 32.4 | -16.5 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 3018 | 14540 | -11.6 | -19.0 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5590 | 37024 | -12.6 | -19.1 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 362347 | 1690670 | 28.9 | 15.9 |
#出口交货值 | 万元 | 6153 | 39777 | 15.9 | -2.3 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 108540 | 504630 | 5.6 | 7.6 |
#非公有制经济 |
| 52532 | 270076 | -15.9 | 0.9 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1977916 |
| 46.4 |
利税总额 | 万元 |
| 96961 |
| 3.2 |
利润总额 | 万元 |
| 47005 |
| -8.3 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 |
| 1331287 |
| 6.4 |
#公有制经济投资 | 万元 |
| 613903 |
| 50.8 |
非公有制经济投资 | 万元 |
| 717384 |
| -17.9 |
#第一产业投资 | 万元 |
| 4810 |
| -69.4 |
第二产业投资 | 万元 |
| 239153 |
| -21.9 |
#工业投资 | 万元 |
| 239153 |
| -21.9 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 42942 |
| 12.7 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 11358 |
| -17.6 |
第三产业投资 | 万元 |
| 1087324 |
| 13.4 |
#房地产开发投资 | 万元 |
| 462004 |
| -9.2 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 940 |
| 108.9 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 79200 |
| 158.2 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 226050 |
| -23.6 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 51553 |
| 20.5 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 440695 |
| 4.1 |
#施工项目个数 | 个 |
| 200 |
| -8.7 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 95 |
| 21.8 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 |
| 990326 |
| 16 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 100 |
| -23.7 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 17 |
| 13.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 126.3 | 1170.5 | 32.6 | 20.5 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 76.7 |
| 19.9 |
商品房屋销售额 | 万元 | 201589 | 559072 | 42.5 | 39.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 50 | 121.1 | 43.0 | 39.4 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 135680 | 650060 | 11.5 | 11.0 |
#限额以上企业 | 万元 | 123000 | 527218 | 5.7 | -2.2 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 215 | 2007 | -50.6 | -17.8 |
限额以上零售业 | 万元 | 115624 | 486434 | 7.3 | -3.0 |
限额以上住宿业 | 万元 | 2935 | 18426 | -26.2 | 6.8 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 4226 | 20351 | 1.1 | 13.8 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 759 | 5990 | -19.7 | -11.2 |
饮料类 | 万元 | 1655 | 9103 | 47.4 | 26.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2294 | 16102 | 13.1 | 12.1 |
日用品类 | 万元 | 191 | 1174 | -3.2 | -6.2 |
中西药品类 | 万元 | 505 | 3650 | -29.1 | 9.1 |
石油及制品类 | 万元 | 78763 | 272850 | 8.8 | -12.5 |
汽车类 | 万元 | 31439 | 177234 | 4.1 | 13.3 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 352180 |
| 16.5 |
2.地方收入 | 万元 |
| 230318 |
| 18.9 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 157919 |
| 18.4 |