2016年5月天元区统计月报
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 548216 | 548216 | 8.6 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 14764 | 14764 | 2.2 | 2.2 |
第二产业 | 万元 | 253010 | 253010 | 5.4 | 5.4 |
工业 | 万元 | 239618 | 239618 | 5.3 | 5.3 |
建筑业 | 万元 | 13559 | 13559 | 7.3 | 7.3 |
第三产业 | 万元 | 280441 | 280441 | 12.2 | 12.2 |
批发和零售业 | 万元 | 31536 | 31536 | 3.3 | 3.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 26491 | 26491 | 15.9 | 15.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 17675 | 17675 | 10.0 | 10.0 |
金融业 | 万元 | 35921 | 35921 | 16.0 | 16.0 |
房地产业 | 万元 | 14937 | 14937 | 6.1 | 6.1 |
营利性服务业 | 万元 | 84190 | 84190 | 19.8 | 19.8 |
非营利性服务业 | 万元 | 69395 | 69395 | 6.7 | 6.7 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
第二产业 | % | 46.2 | 46.2 | -3.7 | -3.7 |
#工业 | % | 43.7 | 43.7 | -3.7 | -3.7 |
第三产业 | % | 51.2 | 51.2 | 3.5 | 3.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
第二产业 | % | 31.2 | 31.2 | -20.1 | -20.1 |
#工业 | % | 29.1 | 29.1 | -18.9 | -18.9 |
第三产业 | % | 68.2 | 68.2 | 20.3 | 20.3 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.6 |
| 1.7 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 12342 |
| 8.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 13857 |
| 8.7 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 25381 |
| 2.3 |
农业产值 | 万元 |
| 4123 |
| 4.0 |
牧业产值 | 万元 |
| 18191 |
| 1.8 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 77500 |
| -6.2 |
牛出栏 | 头 |
| 300 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 5000 |
| -1.7 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 60.24 |
| -0.4 |
水产品 | 吨 |
| 1882 |
| 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 261951 | 1289808 | 11.0 | 7.3 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 138649 | 565145 | 39.4 | 27.3 |
#大中型工业企业 | 万元 | 189478 | 956128 | 20.4 | 8.0 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 72473 | 333680 | -7.8 | 5.2 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 122734 | 722429 | -9.8 | -4.4 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2544 | 11522 | -13.8 | -20.7 |
股份制企业 | 万元 | 230684 | 1099609 | 30.7 | 22.3 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 28372 | 177004 | -49.4 | -38.3 |
其他经济类型企业 | 万元 | 143 | 1187 | -27.7 | 6.8 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 9041 | 52132 | -42.1 | -48.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 413 | 6282 | -89.6 | -67.1 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 877 | 3721 | -92.5 | -93.0 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 1965 | 8779 | -26.9 | -14.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 3660 | 16786 | -19.8 | -19.6 |
金属制品业 | 万元 | 15769 | 73062 | -16.5 | -14.8 |
通用设备制造业 | 万元 | 5500 | 22980 | -20.2 | -18.3 |
专用设备制造业 | 万元 | 2319 | 13127 | -37.7 | -3.8 |
汽车制造业 | 万元 | 108438 | 441674 | 79.6 | 45.6 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 65744 | 451720 | 16.7 | 16.7 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 21733 | 82213 | 4.2 | 52.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 10551 | 37127 | 51.7 | 11.9 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 436 | 1945 | -48.5 | -28.5 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2544 | 11522 | -13.8 | -20.7 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 4662 | 31434 | -21.4 | -20.1 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 261055 | 1328243 | 12.8 | 9.2 |
#出口交货值 | 万元 | 6172 | 33624 | 16.6 | -5.0 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 83883 | 412304 | 9.6 | 7.4 |
#非公有制经济 |
| 38398 | 228180 | -8.0 | -0.4 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1595488 |
| 40.6 |
利税总额 | 万元 |
| 65468 |
| -2.1 |
利润总额 | 万元 |
| 25362 |
| -16.5 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 |
| 826056 |
| 0.7 |
#公有制经济投资 | 万元 |
| 449505 |
| 91.9 |
非公有制经济投资 | 万元 |
| 376551 |
| -35.7 |
#第一产业投资 | 万元 |
|
|
|
|
第二产业投资 | 万元 |
| 96839 |
| -23.1 |
#工业投资 | 万元 |
| 96839 |
| -23.1 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 18323 |
| -20.6 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 4360 |
| -61.0 |
第三产业投资 | 万元 |
| 729217 |
| 6.7 |
#房地产开发投资 | 万元 |
| 275670 |
| -15.1 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 940 |
| 108.9 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 44347 |
| 181.7 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 108389 |
| -11.1 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 36240 |
| 51.4 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 329957 |
| 1.1 |
#施工项目个数 | 个 |
| 169 |
| -8.2 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 88 |
| 23.9 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 |
| 662576 |
| 16.8 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 75 |
| -32.4 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 15 |
| 36.4 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 16.4 | 1044.2 | 245.4 | 16.9 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 21.3 | 76.7 | 115.7 | 30.2 |
商品房屋销售额 | 万元 | 84659 | 357483 | 56.9 | 38.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 17 | 71.1 | 48.4 | 36.9 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 112614 | 531077 | 10.4 | 10.5 |
#限额以上企业 | 万元 | 81498 | 404217 | -11.7 | -4.3 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 248 | 1791 | -24.6 | -10.7 |
限额以上零售业 | 万元 | 73079 | 370809 | -13.6 | -5.8 |
限额以上住宿业 | 万元 | 5147 | 15491 | 15.9 | 16.7 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 3022 | 16124 | 4.6 | 17.7 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 738 | 5231 | -23.3 | -9.8 |
饮料类 | 万元 | 1535 | 7448 | 29.3 | 22.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2323 | 13808 | 6.6 | 11.9 |
日用品类 | 万元 | 184 | 982 | -27.7 | -6.8 |
中西药品类 | 万元 | 536 | 3145 | 27.2 | 19.5 |
石油及制品类 | 万元 | 39363 | 194086 | -26.0 | -18.9 |
汽车类 | 万元 | 28322 | 145795 | 7.8 | 15.5 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 274701 |
| 14 |
2.地方收入 | 万元 |
| 180597 |
| 15.2 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 87731 |
| 9.5 |