2016年4月天元区统计月报
2016年1-4月天元区主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 548216 | 548216 | 8.6 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 14764 | 14764 | 2.2 | 2.2 |
第二产业 | 万元 | 253010 | 253010 | 5.4 | 5.4 |
工业 | 万元 | 239618 | 239618 | 5.3 | 5.3 |
建筑业 | 万元 | 13559 | 13559 | 7.3 | 7.3 |
第三产业 | 万元 | 280441 | 280441 | 12.2 | 12.2 |
批发和零售业 | 万元 | 31536 | 31536 | 3.3 | 3.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 26491 | 26491 | 15.9 | 15.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 17675 | 17675 | 10.0 | 10.0 |
金融业 | 万元 | 35921 | 35921 | 16.0 | 16.0 |
房地产业 | 万元 | 14937 | 14937 | 6.1 | 6.1 |
营利性服务业 | 万元 | 84190 | 84190 | 19.8 | 19.8 |
非营利性服务业 | 万元 | 69395 | 69395 | 6.7 | 6.7 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
第二产业 | % | 46.2 | 46.2 | -3.7 | -3.7 |
#工业 | % | 43.7 | 43.7 | -3.7 | -3.7 |
第三产业 | % | 51.2 | 51.2 | 3.5 | 3.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
第二产业 | % | 31.2 | 31.2 | -20.1 | -20.1 |
#工业 | % | 29.1 | 29.1 | -18.9 | -18.9 |
第三产业 | % | 68.2 | 68.2 | 20.3 | 20.3 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.6 |
| 1.7 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 12342 |
| 8.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 13857 |
| 8.7 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 25381 |
| 2.3 |
农业产值 | 万元 |
| 4123 |
| 4.0 |
牧业产值 | 万元 |
| 18191 |
| 1.8 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 77500 |
| -6.2 |
牛出栏 | 头 |
| 300 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 5000 |
| -1.7 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 60.24 |
| -0.4 |
水产品 | 吨 |
| 1882 |
| 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 279088 | 1029027 | 11.2 | 6.2 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 131349 | 426496 | 30.9 | 23.8 |
#大中型工业企业 | 万元 | 207495 | 766650 | 12.4 | 5.3 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 71593 | 262377 | 8.0 | 9.1 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 147300 | 600865 | -1.7 | -3.3 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2406 | 8978 | -8.6 | -22.5 |
股份制企业 | 万元 | 248688 | 870096 | 25.4 | 20.1 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 27704 | 148632 | -43.6 | -35.5 |
其他经济类型企业 | 万元 | 207 | 1045 | -28.3 | 14.3 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 9180 | 43091 | -36.4 | -49.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 437 | 5869 | -89.4 | -61.2 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 981 | 2845 | -92.2 | -93.1 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2118 | 6814 | -19.1 | -9.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4183 | 13939 | -14.8 | -19.9 |
金属制品业 | 万元 | 20846 | 57293 | -0.1 | -14.3 |
通用设备制造业 | 万元 | 5114 | 17480 | -17.9 | -17.0 |
专用设备制造业 | 万元 | 3887 | 10808 | 55.8 | 6.2 |
汽车制造业 | 万元 | 99692 | 333236 | 47.7 | 37.1 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 87154 | 385975 | 11.6 | 16.7 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 19778 | 60490 | 76.8 | 82.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 9089 | 26576 | -5.8 | 1.3 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 685 | 1859 | 34.6 | -31.0 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2406 | 8978 | -8.6 | -22.5 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5482 | 26772 | -21.7 | -19.9 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 276759 | 1067581 | 15.8 | 8.2 |
#出口交货值 | 万元 | 5756 | 27452 | 11.7 | -8.8 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 89368 | 328764 | 11.1 | 7.2 |
#非公有制经济 |
| 46348 | 190125 | 1.4 | 1.2 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1290089 |
| 41.8 |
利税总额 | 万元 |
| 49216 |
| -31.6 |
利润总额 | 万元 |
| 17845 |
| -56.1 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 332095 | 689494 | 32.5 | 16.1 |
#公有制经济投资 | 万元 | 143165 | 295649 | 72.0 | 63.9 |
非公有制经济投资 | 万元 | 188930 | 393845 | 12.9 | -4.7 |
#第一产业投资 | 万元 | 3176 | 3176 | 88.5 | -38.7 |
第二产业投资 | 万元 | 77967 | 153316 | 15.9 | 96.6 |
#工业投资 | 万元 | 77967 | 153316 | 15.9 | 96.6 |
#轨道交通装备产业 | 万元 | 9238 | 14168 |
| 1.4 |
汽车及零部件产业 | 万元 | 7205 | 10040 |
| 18.1 |
第三产业投资 | 万元 | 250952 | 533002 | 14.3 | 4.4 |
#房地产开发投资 | 万元 | 41072 | 173753 | -3.8 | -8.9 |
#保障性住房投资 | 万元 | 200 | 740 | 33.3 | 64.4 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 13064 | 42760 |
| 510.4 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 71867 | 147642 |
| 109.6 |
#民生工程投资 | 万元 | 15950 | 34940 |
| 88.4 |
#基础设施投资 | 万元 | 151570 | 259630 |
| -12.8 |
#施工项目个数 | 个 | 62 | 179 | 93.8 | 47.9 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 1 | 86 |
| 34.4 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 154061 | 475751 | 3.7 | 2.8 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 47 | 82 | 17.5 | 60.8 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 3 | 13 |
| 160 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 24.6 | 1027.8 | 40.5 | 14.5 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 11.1 | 55.4 |
| 13.0 |
商品房屋销售额 | 万元 | 91573 | 272824 | 57.0 | 33.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 18.5 | 54.1 | 53.2 | 33.7 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 83260 | 418463 | 10.7 | 10.6 |
#限额以上企业 | 万元 | 81094 | 322718 | 3.3 | -2.3 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 399 | 1543 | 24.2 | -8.0 |
限额以上零售业 | 万元 | 74885 | 297730 | 2.7 | -3.6 |
限额以上住宿业 | 万元 | 3084 | 10343 | 16.9 | 17.1 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 2727 | 13102 | 4.2 | 21.2 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 829 | 4492 | -12.2 | -7.1 |
饮料类 | 万元 | 1560 | 5912 | 51.8 | 21.0 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2534 | 11485 | -3.1 | 13.1 |
日用品类 | 万元 | 177 | 798 | -14.0 | -0.2 |
中西药品类 | 万元 | 809 | 2608 | 59.7 | 18.0 |
石油及制品类 | 万元 | 38691 | 154724 | -5.3 | -16.9 |
汽车类 | 万元 | 30353 | 117473 | 13.7 | 17.5 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 216171 |
| 17.1 |
2.地方收入 | 万元 |
| 141888 |
| 17.7 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 65224 |
| 5.0 |