指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 548216 | 548216 | 8.6 | 8.6 |
第一产业 | 万元 | 14764 | 14764 | 2.2 | 2.2 |
第二产业 | 万元 | 253010 | 253010 | 5.4 | 5.4 |
工业 | 万元 | 239618 | 239618 | 5.3 | 5.3 |
建筑业 | 万元 | 13559 | 13559 | 7.3 | 7.3 |
第三产业 | 万元 | 280441 | 280441 | 12.2 | 12.2 |
批发和零售业 | 万元 | 31536 | 31536 | 3.3 | 3.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 26491 | 26491 | 15.9 | 15.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 17675 | 17675 | 10.0 | 10.0 |
金融业 | 万元 | 35921 | 35921 | 16.0 | 16.0 |
房地产业 | 万元 | 14937 | 14937 | 6.1 | 6.1 |
营利性服务业 | 万元 | 84190 | 84190 | 19.8 | 19.8 |
非营利性服务业 | 万元 | 69395 | 69395 | 6.7 | 6.7 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
第二产业 | % | 46.2 | 46.2 | -3.7 | -3.7 |
#工业 | % | 43.7 | 43.7 | -3.7 | -3.7 |
第三产业 | % | 51.2 | 51.2 | 3.5 | 3.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
一季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
第二产业 | % | 31.2 | 31.2 | -20.1 | -20.1 |
#工业 | % | 29.1 | 29.1 | -18.9 | -18.9 |
第三产业 | % | 68.2 | 68.2 | 20.3 | 20.3 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 29.6 |
| 1.7 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 12342 |
| 8.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 13857 |
| 8.7 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 25381 |
| 2.3 |
农业产值 | 万元 |
| 4123 |
| 4.0 |
牧业产值 | 万元 |
| 18191 |
| 1.8 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 77500 |
| -6.2 |
牛出栏 | 头 |
| 300 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 5000 |
| -1.7 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 60.24 |
| -0.4 |
水产品 | 吨 |
| 1882 |
| 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 306885 | 750093 | 0.2 | 4.4 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 134616 | 295147 | 41.9 | 20.9 |
#大中型工业企业 | 万元 | 225049 | 559155 | -5.1 | 2.9 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 81836 | 190938 | 18.4 | 8.9 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 171832 | 453719 | -18.5 | -4.1 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2199 | 6572 | -9.4 | -26.6 |
股份制企业 | 万元 | 254272 | 621562 | 10.3 | 18.0 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 49976 | 120929 | -31.3 | -33.3 |
其他经济类型企业 | 万元 | 362 | 838 | 82.8 | 33.9 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 11307 | 33912 | -49.1 | -52.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 512 | 5432 | -87.2 | -50.6 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 839 | 1864 | -94.6 | -93.5 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 1924 | 4696 | 91.6 | -4.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 3931 | 9786 | -25.5 | -27.7 |
金属制品业 | 万元 | 13427 | 36447 | -16.1 | -20.8 |
通用设备制造业 | 万元 | 4397 | 12366 | -20.1 | -16.6 |
专用设备制造业 | 万元 | 2015 | 6921 | -22.8 | -10.0 |
汽车制造业 | 万元 | 100249 | 233665 | 43.2 | 33.1 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 118185 | 298822 | -8.9 | 18.3 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 24964 | 40712 | 212.5 | 85.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 8750 | 17489 | 11.0 | 5.5 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 629 | 1174 | -31.8 | -46.3 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2199 | 6572 | -9.4 | -26.6 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 6376 | 21291 | -32.1 | -19.4 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 295390 | 791142 | -5.1 | 5.8 |
#出口交货值 | 万元 | 7801 | 21696 | -13.3 | -13.0 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 96876 | 239441 | 1.8 | 7.1 |
#非公有制经济 |
| 53687 | 143822 | -15.7 | 1.0 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 951159 |
| 42.9 |
利税总额 | 万元 |
| 37324 |
| -36.9 |
利润总额 | 万元 |
| 11766 |
| -67.9 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 135572 | 357399 | -3.0 | 17.1 |
#公有制经济投资 | 万元 | 53824 | 152484 | 39.1 | 57.1 |
非公有制经济投资 | 万元 | 81748 | 204915 | -19.2 | -1.5 |
#第一产业投资 | 万元 |
|
|
|
|
第二产业投资 | 万元 | 30673 | 75349 | 186.0 | 603.0 |
#工业投资 | 万元 | 30673 | 75349 | 186.0 | 603.0 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 4930 |
|
|
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 2835 |
|
|
第三产业投资 | 万元 | 104899 | 282050 |
| -3.1 |
#房地产开发投资 | 万元 | 42126 | 132681 | -1.0 | -10.4 |
#保障性住房投资 | 万元 | 200 | 540 | 33.3 | 116.0 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 10943 | 29696 |
| 515.5 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 31554 | 75775 |
| 484.5 |
#民生工程投资 | 万元 | 13040 | 18990 |
| 56.0 |
#基础设施投资 | 万元 | 49190 | 108060 | 75.0 | 70.1 |
#施工项目个数 | 个 | 13 | 117 |
| 31.5 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 2 | 85 |
| 32.8 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 111377 | 321690 | -8.1 | 2.4 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 9 | 35 |
| 218.2 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 3 | 10 |
| 400 |
指 标 名 称 | 计量 | 2016年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 7.1 | 1003 | 138.3 | 14.0 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 8.8 | 44.3 | -77.0 | -9.6 |
商品房屋销售额 | 万元 | 100887 | 181251 | 134.0 | 24.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 19.8 | 35.6 | 117.4 | 25.4 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 88688 | 346560 | 11.6 | 10.5 |
#限额以上企业 | 万元 | 74300 | 241622 | 5.5 | -4.0 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 465 | 1144 | 21.0 | -15.6 |
限额以上零售业 | 万元 | 68348 | 222845 | 4.7 | -5.6 |
限额以上住宿业 | 万元 | 2710 | 7258 | 16.4 | 17.2 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 2779 | 10375 | 16.2 | 26.7 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 559 | 3663 | -37.0 | -5.8 |
饮料类 | 万元 | 1294 | 4352 | 5.7 | 12.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2044 | 8951 | 44.7 | 18.7 |
日用品类 | 万元 | 211 | 621 | 4.1 | 4.6 |
中西药品类 | 万元 | 299 | 754 | 22.2 | 4.9 |
石油及制品类 | 万元 | 39616 | 115998 | 0.8 | -20.0 |
汽车类 | 万元 | 24083 | 87119 | 11.0 | 18.9 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 162292 |
| 15.7 |
2.地方收入 | 万元 |
| 105438 |
| 13.0 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 45438 |
| 23.4 |