2015年12月天元区统计月报
2015年1-12月主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
四季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 950609 | 2684014 | 10.4 | 10.0 |
第一产业 | 万元 | 50344 | 99009 | 3.0 | 3.8 |
第二产业 | 万元 | 502485 | 1323233 | 6.8 | 7.7 |
#工业 | 万元 | 458039 | 1203111 | 6.9 | 7.8 |
建筑业 | 万元 | 44761 | 120964 | 4.9 | 6.6 |
第三产业 | 万元 | 397780 | 1261772 | 16.7 | 13.4 |
#运输邮电业 | 万元 | 29346 | 98679 | 13.9 | 12.7 |
批发和零售业 | 万元 | 26365 | 84955 | 0.8 | 9.4 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 28395 | 76249 | 7.9 | 7.1 |
金融业 | 万元 | 52703 | 151024 | 11.5 | 14.3 |
房地产业 | 万元 | 50951 | 144419 | 2.8 | 12.1 |
营利性服务业 | 万元 | 100777 | 384583 | 16.7 | 13.3 |
非营利性服务业 | 万元 | 109103 | 320508 | 37.5 | 16.6 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 5.3 | 3.7 | -0.1 | 0.1 |
第二产业 | % | 52.9 | 49.3 | -2.4 | -2.7 |
#工业 | % | 48.2 | 44.8 | -2.1 | -2.6 |
第三产业 | % | 41.8 | 47 | 2.5 | 2.6 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
四季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 1.4 | 1.3 | -0.3 | -0.2 |
第二产业 | % | 37.3 | 41.5 | -11.4 | -13.0 |
#工业 | % | 35.2 | 38.8 | -7.6 | -11.8 |
第三产业 | % | 61.3 | 57.3 | 11.8 | 13.3 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 22.4 |
| 1.4 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.居民人均可支配收入 | 元 |
| 36566 |
| 8.5 |
#城镇居民 | 元 |
| 41480 |
| 8.5 |
农村居民 | 元 |
| 21424 |
| 8.8 |
2.居民文教娱乐服务消费支出 | 元 |
| 4468 |
| - |
其中:占居民消费总支出比重 | % |
| 15.6 |
| - |
3.人均现住房家庭建筑面积 | 平方米 |
| 53.1 |
| - |
城镇居民人均现住房家庭建筑面积 | 平方米 |
| 45.7 |
| - |
农村居民人均现住房家庭建筑面积 | 平方米 |
| 62.8 |
| - |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 130262 |
| 6.8 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 233550 |
| 1.3 |
牛出栏 | 头 |
| 800 |
|
|
羊出栏 | 只 |
| 16000 |
| 3.8 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 136.1 |
| 29.0 |
水产品 | 吨 |
| 5101 |
| 5.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
12月 | 1—12月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 428013 | 3330431 | 10.4 | 9.0 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 173493 | 1193532 | -14.7 | -10.7 |
#大中型工业企业 | 万元 | 356401 | 2519417 | 15.5 | 10.3 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 71612 | 811014 | -9.4 | 5.3 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 254161 | 2130535 | 38.6 | 24.7 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 125 | 27048 | -95.8 | -16.2 |
股份制企业 | 万元 | 392679 | 2694010 | 16.8 | 15.0 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 34850 | 599785 | -24.5 | -8.7 |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -77.2 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 16644 | 225800 | -15.2 | -20.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 1624 | 49176 | -28.6 | -9.6 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 648 | 80741 | -88.6 | -9.1 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2625 | 29822 | -38.2 | -22.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 5093 | 54708 | -0.5 | -7.0 |
金属制品业 | 万元 | 16187 | 184850 | -11.2 | -18.3 |
通用设备制造业 | 万元 | 9241 | 84973 | -15.5 | -11.7 |
专用设备制造业 | 万元 | 4354 | 30520 | 2.0 | -11.0 |
汽车制造业 | 万元 | 147914 | 818538 | 6.0 |
|
铁路运输设备制造业 | 万元 | 179699 | 1240395 | 98.7 | 61.4 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 12984 | 194569 | -71.3 | -26.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 12280 | 101216 | 27.3 | 15.0 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 1855 | 10165 | -8.4 | -16.9 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 125 | 27048 | -95.8 | -16.2 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 8844 | 82212 | -40.0 | -3.9 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
12月 | 1—12月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 506743 | 3395432 | 47.4 | 18.9 |
#出口交货值 | 万元 | 4778 | 73996 | -52.3 | 10.0 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 141482 | 1069349 | 9.3 | 9.2 |
#非公有制经济 |
| 82448 | 669737 | 48.1 | 29.0 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 3347355 |
| 21.0 |
利税总额 | 万元 |
| 203843 |
| -1.3 |
利润总额 | 万元 |
| 109232 |
| -1.6 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 |
| 3932320 |
| 18.7 |
#公有制经济投资 | 万元 |
| 1590300 |
| 26.7 |
非公有制经济投资 | 万元 |
| 2342020 |
| 13.7 |
#第一产业投资 | 万元 |
| 74168 |
| -13.0 |
第二产业投资 | 万元 |
| 1040702 |
| 14.3 |
#工业投资 | 万元 |
| 1040702 |
| 14.3 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 89360 |
| 98.6 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 36889 |
| -53.1 |
第三产业投资 | 万元 |
| 2817450 |
| 93.2 |
#房地产开发投资 | 万元 |
| 961285 |
| 12.0 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 18250 |
| -45.3 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 61631 |
| -3.2 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 1232823 |
| 12.0 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 137977 |
| 100.9 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 120753 |
| 37.4 |
#施工项目个数 | 个 |
| 340 |
| 26.3 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 86 |
| -2.3 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 |
| 2125813 |
| -8 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 261 |
| 50.9 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 23 |
| 64.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
12月 | 1—12月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 |
| 1109.9 |
| 19.0 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 60.5 | 147 | 22.0 | 56.1 |
商品房屋销售额 | 万元 | 174511 | 1018392 | 10.3 | 25.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 28.8 | 209.8 | -26.1 | 27.1 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 103562 | 754128 | 12.5 | 12.2 |
#限额以上企业 | 万元 | 92024 | 676854 | 18.1 | 14.6 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 388 | 4492 | 4.7 | 34.0 |
限额以上零售业 | 万元 | 83591 | 595500 | 18.4 | 14.4 |
限额以上住宿业 | 万元 | 4291 | 40049 | 17.3 | 17.7 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 3754 | 36814 | 11.6 | 12.5 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 1510 | 14096 | 9.6 | -8.6 |
饮料类 | 万元 | 1012 | 5841 | 62.1 | 32.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 1612 | 27490 | -36.4 | 9.0 |
日用品类 | 万元 | 227 | 2498 | 31.6 | -9.6 |
中西药品类 | 万元 | 385 | 3316 | -18.9 | 27.4 |
石油及制品类 | 万元 | 32182 | 179710 | 14.3 | 9.0 |
汽车类 | 万元 | 46110 | 357411 | 24.7 | 18.9 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 601066 |
| 15.5 |
2.地方收入 | 万元 |
| 388848 |
| 20.7 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 269943 |
| 7.3 |