2015年9月天元区统计月报
今年以来,面对错综复杂的宏观经济形势和低迷的市场需求格局,以及在宏观经济继续放缓的大背景下,我区全力打造中国动力谷、建设株洲经济发展升级示范区,紧紧围绕转型升级总战略,加快实施创新驱动,推进产城一体绿色发展,全区经济在新常态下出现积极变化,结构调整不断优化,主要经济指标呈现“稳中向好、稳中提质”的态势。1-9月,地区生产总值、规模工业增加值、固定资产投资、公共财政预算收入、高新技术产品增加值等多个主要指标增速在全市继续处于领先位置。
1-9月我区实现地区生产总值173亿元,按可比价格计算,比去年同期增长9.9%,增幅比今年一季度、上半年快2.1个和0.2个百分点,比全市、全省平均水平快0.7个、1.2个百分点,增速位居全市第一。其中,第一产业实现增加值4.9亿元,增长4.5%;第二产业实现增加值82.1亿元,增长8.3%;第三产业实现增加值96.4亿元,增长12.0%。
2015年1-9月天元区主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
三季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 617282 | 1733405 | 10.1 | 9.9 |
第一产业 | 万元 | 28175 | 48665 | 4.9 | 4.5 |
第二产业 | 万元 | 261106 | 820748 | 9.2 | 8.3 |
#工业 | 万元 | 236010 | 745072 | 9.5 | 8.3 |
建筑业 | 万元 | 25247 | 76203 | 5.0 | 7.7 |
第三产业 | 万元 | 328001 | 863992 | 11.6 | 12.0 |
#运输邮电业 | 万元 | 28974 | 69333 | 10.3 | 12.2 |
批发和零售业 | 万元 | 21007 | 58590 | 14.9 | 13.7 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 18351 | 47854 | 5.8 | 6.6 |
金融业 | 万元 | 29184 | 98321 | 13.8 | 15.8 |
房地产业 | 万元 | 29845 | 93468 | 30.3 | 18.5 |
营利性服务业 | 万元 | 133406 | 283806 | 15.4 | 12.2 |
非营利性服务业 | 万元 | 66949 | 211405 | -1.2 | 8.2 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 4.6 | 2.8 | 0.4 | 0.0 |
第二产业 | % | 42.3 | 47.3 | -4.9 | -2.8 |
#工业 | % | 38.2 | 43 | -5.0 | -2.8 |
第三产业 | % | 53.1 | 49.9 | 4.5 | 2.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
三季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 2.1 | 1.2 | -0.3 | -0.1 |
第二产业 | % | 46.1 | 43.7 | -13.8 | -15.1 |
#工业 | % | 44.5 | 40.8 | -13.3 | -15.4 |
第三产业 | % | 51.8 | 55.1 | 14.0 | 15.2 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 25.4 |
| 2.9 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 29089 |
| 9.7 |
#城镇居民 | 元 |
| 32630 |
| 8.7 |
农村居民 | 元 |
|
|
|
|
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 76244 |
| 4.4 |
农业产值 | 万元 |
| 46989 |
| 5.4 |
牧业产值 | 万元 |
| 22530 |
| 5.2 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 196100 |
| -3.2 |
牛出栏 | 头 |
| 700 |
|
|
羊出栏 | 只 |
| 9400 |
| 1.1 |
家禽出笼 | 万羽 |
| 101.4 |
| 3.2 |
水产品 | 吨 |
| 3118 |
| 4.9 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 286067 | 2255310 | 9.0 | 9.0 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 106197 | 788715 | -21.6 | -6.4 |
#大中型工业企业 | 万元 | 211616 | 1662399 | 6.2 | 11.3 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 74451 | 592911 | 18.0 | 3.2 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 179528 | 1461345 | 42.3 | 19.9 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2032 | 23509 | -2.8 | -7.5 |
股份制企业 | 万元 | 248277 | 1740730 | 19.1 | 14.3 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 35416 | 482597 | -29.4 | -4.1 |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -69.1 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 16648 | 177889 | -17.6 | -9.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 3492 | 43377 | -14.9 | -5.8 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 1736 | 77646 | -78.0 | 8.3 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2121 | 22597 | -29.7 | -18.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4615 | 39704 | 1.8 | -6.9 |
金属制品业 | 万元 | 13863 | 143738 | -25.4 | -13.4 |
通用设备制造业 | 万元 | 6724 | 60142 | -18.3 | -11.8 |
专用设备制造业 | 万元 | 2231 | 20059 | -21.8 | -16.7 |
汽车制造业 | 万元 | 63398 | 498291 | -12.5 | -0.6 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 106030 | 783485 | 96.8 | 42.5 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 28281 | 138185 | -31.5 | -6.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 13412 | 70593 | 68.8 | 10.8 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 636 | 6380 | -34.9 | -16.6 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2032 | 23509 | -2.8 | -7.5 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5925 | 62116 | -22.0 | 5.1 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 286648 | 2105075 | 13.2 | 6.6 |
#出口交货值 | 万元 | 5570 | 58469 | -16.6 | 39.9 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 90545 | 706485 | 11.5 | 9.0 |
#非公有制经济 |
| 57424 | 454463 | 49.1 | 22.3 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 2080966 |
| 11.8 |
利税总额 | 万元 |
| 132307 |
| 8.1 |
利润总额 | 万元 |
| 73505 |
| 8.3 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 484506 | 2456115 | 17.6 | 18.7 |
#公有制经济投资 | 万元 | 211137 | 955529 | 33.4 | 25.7 |
非公有制经济投资 | 万元 | 273369 | 1500586 | 7.7 | 14.6 |
#第一产业投资 | 万元 | 11538 | 31026 | 14.7 | -14.2 |
第二产业投资 | 万元 | 108503 | 605427 | -18.7 | 19.3 |
#工业投资 | 万元 | 108503 | 605427 | -18.7 | 19.3 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 70700 |
| 61.6 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 36889 |
| -21.5 |
第三产业投资 | 万元 | 364465 | 1819662 | 35.7 | 19.2 |
#房地产开发投资 | 万元 | 118380 | 738873 | 129.3 | 21.8 |
#保障性住房投资 | 万元 | 3000 | 10250 | -9.3 | -67.9 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 17285 | 55431 | 3.5 | 23.0 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 113472 | 640781 | -12.3 | 38.4 |
#民生工程投资 | 万元 | 16496 | 77712 | 28.0 | 111.2 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 1092058 |
| 43.0 |
#施工项目个数 | 个 | 15 | 234 |
| 10.4 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 1 | 80 |
|
|
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 349246 | 1533053 | 52.1 | 3.5 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 20 | 159 |
| 25.2 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 16 |
| 60 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 17.9 | 990.5 |
| 25.9 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 4.9 | 68.9 | 394.0 | 98.5 |
商品房屋销售额 | 万元 | 73609 | 646102 | 118.4 | 46.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 14.4 | 136.9 | 110.0 | 58.0 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 46078 | 524965 | 11.1 | 11.7 |
#限额以上企业 | 万元 |
|
|
|
|
按行业分 |
| 43511 | 472707 | 39.3 | 14.9 |
限额以上批发业 | 万元 | 368 | 3450 | -7.1 | 52.6 |
限额以上零售业 | 万元 | 35620 | 414606 | 42.5 | 14.8 |
限额以上住宿业 | 万元 | 4407 | 27723 | 19.3 | 17.2 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 3116 | 26928 | 16.4 | 11.1 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 7967 | 16842 | 614.0 | 49.3 |
饮料类 | 万元 | 3021 | 5942 | 832.1 | 99.8 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2250 | 20199 | 11.0 | 13.0 |
日用品类 | 万元 | 187 | 1814 | 2.9 | 0.7 |
中西药品类 | 万元 | 260 | 2462 | -10.0 | 46.5 |
石油及制品类 | 万元 | 14617 | 120130 | 11.9 | 5.9 |
汽车类 | 万元 | 35390 | 243462 | 27.6 | 16.5 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 439491 |
| 20.3 |
2.地方收入 | 万元 |
| 286101 |
| 27.7 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 174411 |
| 21.1 |