2015年8月天元区统计月报
1-8月,全区经济继续保持稳定增长,主要指标表现平稳,波动较小。工业增速保持全市领先水平,固定资产投资总量、增速均排全市第一,消费继续保持两位数增长。
2015年1-8月主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 609465 | 1116123 | 11.3 | 9.7 |
第一产业 | 万元 | 8212 | 20490 | 6.1 | 3.8 |
第二产业 | 万元 | 309110 | 559642 | 7.7 | 7.7 |
#工业 | 万元 | 271094 | 509062 | 7.7 | 7.6 |
建筑业 | 万元 | 38226 | 50956 | 8.2 | 9.1 |
第三产业 | 万元 | 292143 | 535991 | 15.8 | 12.2 |
#运输邮电业 | 万元 | 18388 | 40359 | 9.8 | 13.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7457 | 37583 | -42.6 | 13.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13212 | 29503 | 6.5 | 7.1 |
金融业 | 万元 | 38523 | 69137 | 15.3 | 16.7 |
房地产业 | 万元 | 49599 | 63623 | 13.2 | 13.4 |
营利性服务业 | 万元 | 81410 | 150400 | 23.0 | 9.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 82907 | 144456 | 25.3 | 13.1 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 1.8 |
| -0.1 |
第二产业 | % | 50.8 | 50.2 | -4.1 | -1.7 |
#工业 | % | 44.5 | 45.6 | -4.3 | -1.8 |
第三产业 | % | 47.9 | 48 | 4.1 | 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
第二产业 | % | 37.4 | 42.2 | -20.7 | -15.9 |
#工业 | % | 33.2 | 38.4 | -22.0 | -16.8 |
第三产业 | % | 62.1 | 57.2 | 20.9 | 16.0 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 27.1 |
| 2.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 19550 |
| 9.0 |
#城镇居民 | 元 |
| 21727 |
| 8.4 |
农村居民 | 元 |
| 12540 |
| 9.4 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 34914 |
| 4.0 |
农业产值 | 万元 |
| 10595 |
| 7.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 17284 |
| -1.6 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 130100 |
| -3.9 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
|
|
羊出栏 | 只 |
| 8400 |
|
|
家禽出笼 | 万羽 |
| 82.76 |
| 5.4 |
水产品 | 吨 |
| 3073 |
| 6.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 243934 | 1969243 | 11.1 | 9.0 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 69276 | 682515 | -25.4 | -3.6 |
#大中型工业企业 | 万元 | 178288 | 1450783 | 23.1 | 11.9 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 65646 | 518460 | -12.1 | 1.6 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 174185 | 1281819 | 38.4 | 17.3 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 1985 | 21476 | -15.4 | -7.9 |
股份制企业 | 万元 | 198828 | 1492454 | 26.8 | 13.5 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 42648 | 447181 | -27.1 | -1.3 |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -65.8 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 15436 | 161241 | -13.9 | -8.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 6434 | 39885 | 28.6 | -4.9 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 6200 | 75910 | -8.8 | 18.9 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2479 | 20476 | -18.7 | -16.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4348 | 35089 | -18.7 | -8.0 |
金属制品业 | 万元 | 11756 | 129875 | -43.4 | -11.9 |
通用设备制造业 | 万元 | 7297 | 53419 | -11.8 | -10.9 |
专用设备制造业 | 万元 | 2672 | 17829 | -19.9 | -16.0 |
汽车制造业 | 万元 | 46294 | 434891 | -8.0 | 1.1 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 98702 | 677455 | 68.6 | 36.4 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 12674 | 109904 | -30.5 | 3.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 6982 | 57182 | 4.6 | 2.6 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 760 | 5744 | -25.4 | -14.0 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 1985 | 21476 | -15.4 | -7.9 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5379 | 56191 | -2.4 | 9.1 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 217602 | 1839744 | 8.0 | 6.6 |
#出口交货值 | 万元 | 6663 | 52900 | 20.3 | 50.7 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 79281 | 624446 | 14.4 | 9.0 |
#非公有制经济 |
| 55723 | 397040 | 45.6 | 19.3 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1687898 |
| 6.1 |
利税总额 | 万元 |
| 116516 |
| 16.3 |
利润总额 | 万元 |
| 64270 |
| 22.1 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 409696 | 1971609 | 16.9 | 18.9 |
#公有制经济投资 | 万元 | 258061 | 744392 | 83.7 | 23.7 |
非公有制经济投资 | 万元 | 151635 | 1227217 | -27.8 | 16.2 |
#第一产业投资 | 万元 | 1688 | 19488 | -54.9 | -25.4 |
第二产业投资 | 万元 | 59499 | 496924 | -47.7 | 32.8 |
#工业投资 | 万元 | 59499 | 496924 | -47.7 | 32.8 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 61695 |
| 70.7 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 36889 |
| -4.3 |
第三产业投资 | 万元 | 348509 | 1455197 | 49.6 | 15.7 |
#房地产开发投资 | 万元 | 70061 | 620493 | -3.1 | 11.2 |
#保障性住房投资 | 万元 | 3000 | 7250 | 4.5 | -74.4 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 11757 | 38146 | -26.1 | 34.5 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 62278 | 527309 | -37.0 | 58.2 |
#民生工程投资 | 万元 | 8000 | 61216 | 322.0 | 156.0 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 682132 |
| 12.4 |
#施工项目个数 | 个 | 0 | 219 |
| 44.1 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 1 | 79 |
| 0 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 247776 | 1183807 | 16.9 | -5.4 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 8 | 139 |
| 51.1 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 1 | 16 |
| 60 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 0.6 | 972.6 | -91.1 | 22.7 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 64 |
| 99.6 |
商品房屋销售额 | 万元 | 73853 | 572497 | 54.7 | 34.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 14.5 | 122.4 | 55.0 | 57.4 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 65219 | 478887 | 10.5 | 11.7 |
#限额以上企业 | 万元 | 48419 | 400531 | 11.4 | 11.4 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 268 | 3082 | 29.3 | 65.3 |
限额以上零售业 | 万元 | 41920 | 350320 | 10.7 | 10.8 |
限额以上住宿业 | 万元 | 3248 | 23315 | 19.2 | 17.9 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 2981 | 23812 | 13.0 | 10.5 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 901 | 8875 | -9.0 | -12.7 |
饮料类 | 万元 | 454 | 2921 | 50.5 | 10.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2670 | 21050 | 16.7 | 8.7 |
日用品类 | 万元 | 192 | 1627 | 101.0 | 0.4 |
中西药品类 | 万元 | 305 | 2202 | 84.0 | 58.3 |
石油及制品类 | 万元 | 12700 | 105513 | 10.8 | 5.1 |
汽车类 | 万元 | 25092 | 208073 | 9.2 | 14.8 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 382670 |
| 21.4 |
2.地方收入 | 万元 |
| 250889 |
| 30.8 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 156179 |
| 16.2 |