指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 609465 | 1116123 | 11.3 | 9.7 |
第一产业 | 万元 | 8212 | 20490 | 6.1 | 3.8 |
第二产业 | 万元 | 309110 | 559642 | 7.7 | 7.7 |
#工业 | 万元 | 271094 | 509062 | 7.7 | 7.6 |
建筑业 | 万元 | 38226 | 50956 | 8.2 | 9.1 |
第三产业 | 万元 | 292143 | 535991 | 15.8 | 12.2 |
#运输邮电业 | 万元 | 18388 | 40359 | 9.8 | 13.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7457 | 37583 | -42.6 | 13.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13212 | 29503 | 6.5 | 7.1 |
金融业 | 万元 | 38523 | 69137 | 15.3 | 16.7 |
房地产业 | 万元 | 49599 | 63623 | 13.2 | 13.4 |
营利性服务业 | 万元 | 81410 | 150400 | 23.0 | 9.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 82907 | 144456 | 25.3 | 13.1 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 1.8 |
| -0.1 |
第二产业 | % | 50.8 | 50.2 | -4.1 | -1.7 |
#工业 | % | 44.5 | 45.6 | -4.3 | -1.8 |
第三产业 | % | 47.9 | 48 | 4.1 | 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
第二产业 | % | 37.4 | 42.2 | -20.7 | -15.9 |
#工业 | % | 33.2 | 38.4 | -22.0 | -16.8 |
第三产业 | % | 62.1 | 57.2 | 20.9 | 16.0 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 27.1 |
| 2.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 19550 |
| 9.0 |
#城镇居民 | 元 |
| 21727 |
| 8.4 |
农村居民 | 元 |
| 12540 |
| 9.4 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 34914 |
| 4.0 |
农业产值 | 万元 |
| 10595 |
| 7.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 17284 |
| -1.6 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 130100 |
| -3.9 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
|
|
羊出栏 | 只 |
| 8400 |
|
|
家禽出笼 | 万羽 |
| 82.76 |
| 5.4 |
水产品 | 吨 |
| 3073 |
| 6.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 188846 | 1725924 | 4.9 | 8.7 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 53742 | 613239 | 0.3 | -0.3 |
#大中型工业企业 | 万元 | 135279 | 1272495 | 12.8 | 10.5 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 53567 | 453429 | -10.9 | 4.0 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 134413 | 1108250 | 6.8 | 14.6 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 1547 | 19492 | -46.0 | -7.1 |
股份制企业 | 万元 | 147760 | 1294240 | 12.8 | 11.7 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 38847 | 404533 | -12.3 | 2.5 |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -61.8 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 14981 | 145805 | -15.0 | -7.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 6512 | 33451 | 1.4 | -9.5 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 4582 | 69710 | -30.4 | 22.2 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2529 | 17997 | -33.8 | -16.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4058 | 30741 | -20.1 | -6.2 |
金属制品业 | 万元 | 17731 | 118119 | -9.2 | -6.8 |
通用设备制造业 | 万元 | 5427 | 46122 | -24.1 | -10.8 |
专用设备制造业 | 万元 | 1744 | 15157 | -9.7 | -15.2 |
汽车制造业 | 万元 | 25065 | 388597 | 16.4 | 2.3 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 69865 | 578754 | 32.9 | 32.1 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 14301 | 97546 | 35.8 | 11.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 6841 | 50500 | 28.5 | 2.9 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 530 | 4984 | -39.6 | -11.9 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 1547 | 19492 | -46.0 | -7.1 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 5066 | 50812 | -19.8 | 10.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 169340 | 1622706 | -12.9 | 6.4 |
#出口交货值 | 万元 | 5509 | 46227 | 19.6 | 56.3 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 59885 | 545449 | 5.7 | 8.7 |
#非公有制经济 |
| 41257 | 341602 | 7.8 | 16.0 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1498970 |
| 7.7 |
利税总额 | 万元 |
| 108501 |
| 27.3 |
利润总额 | 万元 |
| 60217 |
| 32.9 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 201331 | 1561913 | 2.3 | 19.5 |
#公有制经济投资 | 万元 | 79245 | 486331 | 150.6 | 5.4 |
非公有制经济投资 | 万元 | 122086 | 1075582 | -26.1 | 27.2 |
#第一产业投资 | 万元 | 2062 | 17800 | -79.8 | -20.4 |
第二产业投资 | 万元 | 51185 | 437425 | 8.8 | 68.0 |
#工业投资 | 万元 | 51185 | 437425 | 8.8 | 68.0 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 56888 |
| 89.5 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 36889 |
| 30.8 |
第三产业投资 | 万元 | 148084 | 1106688 | 6.1 | 8.0 |
#房地产开发投资 | 万元 | 41454 | 550432 | -60.0 | 13.9 |
#保障性住房投资 | 万元 | 3000 | 4250 | -67.0 | -83.5 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 6104 | 26389 | 2.6 | 112.3 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 89304 | 465031 | 116.3 | 98.3 |
#民生工程投资 | 万元 | 10450 | 53216 | 190.3 | 227.7 |
#基础设施投资 | 万元 |
| 432771 |
| -9.2 |
#施工项目个数 | 个 | 0 | 219 |
| 44.1 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 0 | 78 | 0 | 0 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 82549 | 936031 | -45.4 | -9.9 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 0 | 131 |
| 118.3 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 0 | 15 |
| 66.7 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
7月 | 1—7月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 0.64 | 972 | 724.5 | 23.7 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 64 |
| 156.0 |
商品房屋销售额 | 万元 | 98957 | 498644 | 46.9 | 32.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 21.02 | 107.9 | 115.0 | 57.7 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 66958 | 413668 | 11.9 | 11.9 |
#限额以上企业 | 万元 | 54057 | 352111 | 13.3 | 13.0 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 372 | 2814 | 88.1 | 69.8 |
限额以上零售业 | 万元 | 47248 | 308399 | 13.0 | 12.6 |
限额以上住宿业 | 万元 | 2812 | 20066 | 17.3 | 16.6 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 3625 | 20831 | -8.1 | 9.7 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 1232 | 7974 | 21.6 | -13.1 |
饮料类 | 万元 | 379 | 2467 | 10.7 | 5.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 1924 | 18381 | 15.7 | 13.3 |
日用品类 | 万元 | 184 | 1435 | -24.5 | -5.9 |
中西药品类 | 万元 | 350 | 1897 | 132.7 | 54.8 |
石油及制品类 | 万元 | 15100 | 92814 | 8.4 | 4.4 |
汽车类 | 万元 | 27904 | 182980 | 14.7 | 18.9 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 341663 |
| 16.6 |
2.地方收入 | 万元 |
| 220563 |
| 33.2 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 146563 |
| 16.5 |