2015年6月天元区统计月报
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 609465 | 1116123 | 11.3 | 9.7 |
第一产业 | 万元 | 8212 | 20490 | 6.1 | 3.8 |
第二产业 | 万元 | 309110 | 559642 | 7.7 | 7.7 |
#工业 | 万元 | 271094 | 509062 | 7.7 | 7.6 |
建筑业 | 万元 | 38226 | 50956 | 8.2 | 9.1 |
第三产业 | 万元 | 292143 | 535991 | 15.8 | 12.2 |
#运输邮电业 | 万元 | 18388 | 40359 | 9.8 | 13.6 |
批发和零售业 | 万元 | 7457 | 37583 | -42.6 | 13.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13212 | 29503 | 6.5 | 7.1 |
金融业 | 万元 | 38523 | 69137 | 15.3 | 16.7 |
房地产业 | 万元 | 49599 | 63623 | 13.2 | 13.4 |
营利性服务业 | 万元 | 81410 | 150400 | 23.0 | 9.5 |
非营利性服务业 | 万元 | 82907 | 144456 | 25.3 | 13.1 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 1.3 | 1.8 |
| -0.1 |
第二产业 | % | 50.8 | 50.2 | -4.1 | -1.7 |
#工业 | % | 44.5 | 45.6 | -4.3 | -1.8 |
第三产业 | % | 47.9 | 48 | 4.1 | 1.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
第二产业 | % | 37.4 | 42.2 | -20.7 | -15.9 |
#工业 | % | 33.2 | 38.4 | -22.0 | -16.8 |
第三产业 | % | 62.1 | 57.2 | 20.9 | 16.0 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 27.1 |
| 2.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 19550 |
| 9.0 |
#城镇居民 | 元 |
| 21727 |
| 8.4 |
农村居民 | 元 |
| 12540 |
| 9.4 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 34914 |
| 4.0 |
农业产值 | 万元 |
| 10595 |
| 7.7 |
牧业产值 | 万元 |
| 17284 |
| -1.6 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 130100 |
| -3.9 |
牛出栏 | 头 |
| 500 |
|
|
羊出栏 | 只 |
| 8400 |
|
|
家禽出笼 | 万羽 |
| 82.76 |
| 5.4 |
水产品 | 吨 |
| 3073 |
| 6.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 339083 | 1534060 | 3.8 | 9.0 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 113475 | 559497 | -11.1 | -0.4 |
#大中型工业企业 | 万元 | 272870 | 1233635 | 1.2 | 10.2 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 66213 | 300425 | 16.0 | 4.4 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 224902 | 970818 | 13.4 | 15.4 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 3782 | 19996 | 2.3 | 3.8 |
股份制企业 | 万元 | 255598 | 1141410 | 5.4 | 11.2 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 78998 | 365686 | 0.7 | 4.4 |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -55.6 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 30574 | 130824 | -3.5 | -7.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 7852 | 26939 | -2.0 | -11.7 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 12116 | 65128 | 19.2 | 29.1 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2025 | 15468 | -24.0 | -12.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4212 | 26683 | -8.4 | -3.7 |
金属制品业 | 万元 | 17912 | 100388 | -2.2 | -6.3 |
通用设备制造业 | 万元 | 13888 | 40695 | 18.1 | -8.7 |
专用设备制造业 | 万元 | 2784 | 13413 | -0.9 | -15.9 |
汽车制造业 | 万元 | 59157 | 360514 | -18.8 | 0.6 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 122205 | 508888 | 20.5 | 32.0 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 29304 | 83245 | -9.9 | 7.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 11670 | 43659 | 45.2 | -0.2 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 753 | 4455 | -9.4 | -6.8 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 3413 | 17944 | 0.2 | -0.9 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 6394 | 45746 | 5.9 | 15.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 279023 | 1449252 | -6.5 | 8.9 |
#出口交货值 | 万元 | 5308 | 40718 | 8.6 | 63.1 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 106824 | 484543 | 5.3 | 8.7 |
#非公有制经济 |
| 69221 | 299324 | 15.2 | 16.8 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 1332470 |
| 10.1 |
利税总额 | 万元 |
| 92687 |
| 29.6 |
利润总额 | 万元 |
| 49842 |
| 31.2 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 517477 | 1360582 | 24.8 | 22.5 |
#公有制经济投资 | 万元 | 172907 | 407086 | 5.1 | -5.3 |
非公有制经济投资 | 万元 | 344570 | 953496 | 37.8 | 40.1 |
#第一产业投资 | 万元 | 4808 | 15738 | -57.3 | 29.6 |
第二产业投资 | 万元 | 137748 | 386240 | 196.5 | 77.9 |
#工业投资 | 万元 | 137748 | 386240 | 196.5 | 77.9 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 38091 |
| 39.2 |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 13778 |
| -30.0 |
第三产业投资 | 万元 | 374921 | 958604 | 5.0 | 8.3 |
#房地产开发投资 | 万元 | 177170 | 508978 | 3.0 | 34.2 |
#保障性住房投资 | 万元 |
| 1250 |
| -92.5 |
#高新技术产业投资 | 万元 | 10633 | 20285 | 1333.0 | 213.0 |
#战略性新兴产业 | 万元 | 131229 | 375727 | 195.8 | 94.5 |
#民生工程投资 | 万元 | 18835 | 42766 | 269.3 | 238.3 |
#园区基础设施投资 | 万元 | 1000 | 84310 | -98.3 | -48.0 |
#施工项目个数 | 个 | 32 | 219 | 146.2 | 56.4 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 6 | 78 | 20 | 11.4 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 263056 | 853482 | -30.4 | -3.8 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 28 | 131 | 47.4 | 244.7 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 4 | 15 |
|
|
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 78.2 | 971.3 | 12.5 | 23.6 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 5 | 64 | -74.2 | 164.8 |
商品房屋销售额 | 万元 | 141453 | 399687 | 10.3 | 26.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 35 | 86.9 | 39.7 | 44.8 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 46100 | 346709 | 13.3 | 11.9 |
#限额以上企业 | 万元 | 56900 | 298153 | 13.3 | 13.4 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
限额以上批发业 | 万元 | 436 | 2443 | 160.6 | 67.3 |
限额以上零售业 | 万元 | 48431 | 261251 | 12.5 | 13.0 |
限额以上住宿业 | 万元 | 3979 | 17254 | 17.2 | 16.5 |
限额以上餐饮业 | 万元 | 4055 | 17205 | 1.0 | 11.2 |
限额以上批零企业商品零售类值 |
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 万元 | 945 | 6742 | -16.7 | -17.4 |
饮料类 | 万元 | 272 | 2088 | -29.3 | 4.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 2028 | 14362 | 3.7 | 13.0 |
日用品类 | 万元 | 198 | 1252 | -22.8 | -2.4 |
中西药品类 | 万元 | 419 | 1647 | 69.7 | 53.2 |
石油及制品类 | 万元 | 14400 | 77713 | 13.2 | 3.7 |
汽车类 | 万元 | 29671 | 155076 | 14.1 | 20.5 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 302293 |
| 20.1 |
2.地方收入 | 万元 |
| 193700 |
| 25.6 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 133412 |
| 19.1 |