2015年4月天元区统计月报
2015年1-4月天元区主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | |||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | |||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
| |
1.总量 | 万元 | 502075 | 502075 | 7.8 | 7.8 | |
第一产业 | 万元 | 12278 | 12278 | 2.8 | 2.8 | |
第二产业 | 万元 | 250532 | 250532 | 7.7 | 7.7 | |
#工业 | 万元 | 237968 | 237968 | 7.5 | 7.5 | |
建筑业 | 万元 | 12730 | 12730 | 11.9 | 11.9 | |
第三产业 | 万元 | 239265 | 239265 | 8.0 | 8.0 | |
#运输邮电业 | 万元 | 21971 | 21971 | 16.8 | 16.8 | |
批发和零售业 | 万元 | 30126 | 30126 | 49.9 | 49.9 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | 16291 | 16291 | 7.6 | 7.6 | |
金融业 | 万元 | 30614 | 30614 | 18.5 | 18.5 | |
房地产业 | 万元 | 14024 | 14024 | 14.2 | 14.2 | |
营利性服务业 | 万元 | 64407 | 64407 | -4.0 | -4.0 | |
非营利性服务业 | 万元 | 61549 | 61549 | 0.0 | 0.0 | |
2.产业结构 |
|
|
|
|
| |
第一产业 | % | 2.4 | 2.4 | -0.3 | -0.3 | |
第二产业 | % | 49.9 | 49.9 | 1.8 | 1.8 | |
#工业 | % | 47.4 | 47.4 | 1.8 | 1.8 | |
第三产业 | % | 47.7 | 47.7 | -1.5 | -1.5 | |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | |||
一季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | |||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
| |
#第一产业 | % | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
第二产业 | % | 51.3 | 51.3 | -2.0 | -2.0 | |
#工业 | % | 48 | 48 | -2.8 | -2.8 | |
第三产业 | % | 47.9 | 47.9 | 2.0 | 2.0 | |
4.经济质量 |
|
|
|
|
| |
财政收入占GDP比重 | % |
| 27.9 |
| 0.8 | |
二、人民生活 |
|
|
|
|
| |
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 11334 |
| 8.9 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 12748 |
| 8.5 | |
三、农业 |
|
|
|
|
| |
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 21109 |
| 3.1 | |
农业产值 | 万元 |
| 3530 |
| 3.2 | |
牧业产值 | 万元 |
| 14759 |
| 3.0 | |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
| |
肉猪出栏 | 头 |
| 85000 |
| 0.6 | |
牛出栏 | 头 |
| 300 |
| - | |
羊出栏 | 只 |
| 5800 |
| - | |
家禽出笼 | 万羽 |
| 60.46 |
| 12.5 | |
水产品 | 吨 |
| 1850 |
| 2.3 | |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | |||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | |||
二、工业 |
|
|
|
|
| |
1.规模工业总产值 | 万元 | 246258 | 957915 | 14.5 | 11.3 | |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 100990 | 347084 | 13.4 | 0.3 | |
#大中型工业企业 | 万元 | 196110 | 785932 | 21.0 | 14.9 | |
#中小微型工业企业 | 万元 | 50148 | 171983 | -5.4 | -2.4 | |
#非公有制工业企业 | 万元 | 144476 | 608235 | 15.3 | 18.8 | |
按经济类型分 |
|
|
|
|
| |
#国有企业 | 万元 | 2873 | 13200 | 3.1 | 6.7 | |
股份制企业 | 万元 | 193432 | 708333 | 19.6 | 13.8 | |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 49161 | 230563 | 1.3 | 6.0 | |
其他经济类型企业 | 万元 |
| 3224 | -100.0 | -42.2 | |
按主要行业分 |
|
|
|
|
| |
#农副食品加工业 | 万元 | 14303 | 84860 | -30.7 | -5.7 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 4120 | 15106 | -7.5 | -20.5 | |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 11423 | 39292 | 54.4 | 17.7 | |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2620 | 10755 | -30.9 | -11.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4808 | 17363 | 4.3 | -2.6 | |
金属制品业 | 万元 | 19807 | 63980 | 0.1 | -8.7 | |
通用设备制造业 | 万元 | 6016 | 20017 | -16.5 | -15.7 | |
专用设备制造业 | 万元 | 1877 | 7660 | -33.4 | -28.4 | |
汽车制造业 | 万元 | 67183 | 241490 | 15.4 | 5.1 | |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 78016 | 330415 | 53.4 | 46.7 | |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 11188 | 33092 | 64.0 | -11.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 9000 | 24142 | -10.8 | -10.4 | |
仪器仪表制造业 | 万元 | 509 | 2695 | -48.4 | -11.2 | |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2631 | 11579 | -0.3 | -1.5 | |
燃气生产和供应业 | 万元 | 6997 | 33419 | 9.5 | 22.0 | |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | |||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | |||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 233105 | 976302 | 10.9 | 19.9 | |
#出口交货值 | 万元 | 4637 | 28436 | 13.6 | 89.8 | |
3.规模工业增加值 | 万元 | 81659 | 318036 | 10.4 | 8.4 | |
#非公有制经济 |
| 48059 | 201116 | 18.4 | 20.8 | |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
| |
主营业务收入 | 万元 |
| 895926 |
| 14.3 | |
利税总额 | 万元 |
| 71178 |
| 85.4 | |
利润总额 | 万元 |
| 39907 |
| 136.6 | |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
| |
1.固定资产投资额 | 万元 | 268546 | 611737 | 64.8 | 19.0 | |
#公有制经济投资 | 万元 | 101242 | 198332 | 40.8 | -3.6 | |
非公有制经济投资 | 万元 | 167304 | 413405 | 83.9 | 34.1 | |
#第一产业投资 | 万元 | 1685 | 5180 |
|
| |
第二产业投资 | 万元 | 114906 | 196326 | 216.3 | 80.4 | |
#工业投资 | 万元 | 114906 | 196326 | 216.3 | 80.4 | |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
| 13969 |
| 169.4 | |
汽车及零部件产业 | 万元 |
| 8500 |
| 88.9 | |
第三产业投资 | 万元 | 151955 | 410231 | 20.0 | 1.3 | |
#房地产开发投资 | 万元 | 42697 | 190748 | 1.6 | 16.4 | |
#保障性住房投资 | 万元 | 150 | 450 | -89.2 | -89.2 | |
#高新技术产业投资 | 万元 | 1680 | 4260 | 34.4 | -13.7 | |
#战略性新兴产业 | 万元 | 175848 | 188811 | 432.3 | 98.7 | |
#民生工程投资 | 万元 | 6366 | 18541 |
| 293.2 | |
#园区基础设施投资 | 万元 | 18800 | 82310 | -30.0 | 9.1 | |
#施工项目个数 | 个 | 32 | 121 | 540 | 9 | |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 64 |
| -8.6 | |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 148622 | 462751 | 20.2 | 15.8 | |
#本年新开工项目个数 | 个 | 40 | 51 |
| 168.4 | |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | 3 | 5 |
| 400 | |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | |||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | |||
2.房地产业 |
|
|
|
|
| |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 17.5 | 89.8 | 104.0 | 26.5 | |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 49.05 |
|
| |
商品房屋销售额 | 万元 | 58326 | 204261 | 26.8 | 47.9 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.1 | 40.5 | 38.1 | 51.7 | |
四、贸易 |
|
|
|
|
| |
社会消费品零售总额 | 万元 | 37206 | 240527 | 11.9 | 11.9 | |
#限额以上 | 万元 | 35359 | 191455 | 8.1 | 7.6 | |
按销售地区分 |
|
|
|
|
| |
城填零售额 | 万元 | 37206 | 240527 | 11.9 | 11.9 | |
#城区 | 万元 | 33268 | 213658 | 12.0 | 12.1 | |
按行业分 |
|
|
|
|
| |
批发业 | 万元 | 356 | 1786 | 16.5 | 23.6 | |
#限额以上 | 万元 | 321 | 1677 | 32.4 | 54.3 | |
零售业 | 万元 | 31268 | 213605 | 12.3 | 12.2 | |
#限额以上企业 | 万元 | 30263 | 170561 | 7.5 | 14.6 | |
住宿业 | 万元 | 3203 | 9863 | 12.5 | 12.1 | |
#限额以上企业 | 万元 | 2639 | 8840 | 17.0 | 17.0 | |
餐饮业 | 万元 | 2379 | 15273 | 10.3 | 10.8 | |
#限额以上企业 | 万元 | 2136 | 10378 | 14.3 | 19.8 | |
五、财政 |
|
|
|
|
| |
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 184550 |
| 6.3 | |
2.地方收入 | 万元 |
| 120605 |
| 11.4 | |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 62149 |
| 7.3 | |