2015年3月天元区统计月报
2015年一季度天元区主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 502075 | 502075 | 7.8 | 7.8 |
第一产业 | 万元 | 12278 | 12278 | 2.8 | 2.8 |
第二产业 | 万元 | 250532 | 250532 | 7.7 | 7.7 |
#工业 | 万元 | 237968 | 237968 | 7.5 | 7.5 |
建筑业 | 万元 | 12730 | 12730 | 11.9 | 11.9 |
第三产业 | 万元 | 239265 | 239265 | 8.0 | 8.0 |
#运输邮电业 | 万元 | 21971 | 21971 | 16.8 | 16.8 |
批发和零售业 | 万元 | 30126 | 30126 | 49.9 | 49.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 16291 | 16291 | 7.6 | 7.6 |
金融业 | 万元 | 30614 | 30614 | 18.5 | 18.5 |
房地产业 | 万元 | 14024 | 14024 | 14.2 | 14.2 |
营利性服务业 | 万元 | 64407 | 64407 | -4.0 | -4.0 |
非营利性服务业 | 万元 | 61549 | 61549 | 0.0 | 0.0 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 2.4 | 2.4 | -0.3 | -0.3 |
第二产业 | % | 49.9 | 49.9 | 1.8 | 1.8 |
#工业 | % | 47.4 | 47.4 | 1.8 | 1.8 |
第三产业 | % | 47.7 | 47.7 | -1.5 | -1.5 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
一季 | 1—本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
#第一产业 | % | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
第二产业 | % | 51.3 | 51.3 | -2.0 | -2.0 |
#工业 | % | 48 | 48 | -2.8 | -2.8 |
第三产业 | % | 47.9 | 47.9 | 2.0 | 2.0 |
4.经济质量 |
|
|
|
|
|
财政收入占GDP比重 | % |
| 27.9 |
| 0.8 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均可支配收入 | 元 |
| 11334 |
| 8.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 |
| 12748 |
| 8.5 |
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 21109 |
| 3.1 |
农业产值 | 万元 |
| 3530 |
| 3.2 |
牧业产值 | 万元 |
| 14759 |
| 3.0 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 85000 |
| 0.6 |
牛出栏 | 头 |
| 300 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 5800 |
| - |
家禽出笼 | 万羽 |
| 60.46 |
| 12.5 |
水产品 | 吨 |
| 1850 |
| 2.3 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 304648 | 712725 | 6.4 | 6.0 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 95742 | 246095 | 1.5 | -4.2 |
#大中型工业企业 | 万元 | 258193 | 589841 | 9.5 | 7.4 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 46455 | 122884 | -7.9 | -0.4 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 208314 | 464826 | 8.9 | 12.4 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 2766 | 10326 | -0.3 | 7.8 |
股份制企业 | 万元 | 227179 | 515951 | 17.4 | 12.0 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 72726 | 181420 | -17.0 | -7.5 |
其他经济类型企业 | 万元 | 1386 | 3224 | -19.6 | -23.4 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 22197 | 70557 | -49.6 | -26.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 3991 | 10986 | -0.7 | -24.5 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 15125 | 27869 | 0.2 | 7.2 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2391 | 8136 | -30.7 | -2.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 5191 | 13599 | 14.4 | 2.9 |
金属制品业 | 万元 | 15137 | 43052 | -15.7 | -12.6 |
通用设备制造业 | 万元 | 5305 | 14001 | -20.6 | -15.4 |
专用设备制造业 | 万元 | 2154 | 6149 | -31.8 | -24.9 |
汽车制造业 | 万元 | 70359 | 175435 | 19.4 | 1.7 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 129611 | 252417 | 44.7 | 44.7 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 7989 | 21904 | -45.3 | -27.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 7213 | 15143 | -9.2 | -10.2 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 922 | 2186 | 28.3 | 6.8 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2427 | 8948 | -7.7 | -1.9 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 9396 | 26422 | 34.0 | 25.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 310296 | 743537 | 27.0 | 17.9 |
#出口交货值 | 万元 | 8460 | 23799 | 50.7 | 118.4 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 101719 | 236739 | 9.4 | 7.7 |
#非公有制经济 |
| 69473 | 153418 | 12.0 | 15.0 |
4.规模工业主要经济指标 |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 655210 |
| 10.9 |
利税总额 | 万元 |
| 58842 |
| 156.1 |
利润总额 | 万元 |
| 36350 |
| 450.0 |
三、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 139807 | 343191 | -28.7 | -2.2 |
#公有制经济投资 | 万元 | 38690 | 97090 | -38.5 | -27.4 |
非公有制经济投资 | 万元 | 101117 | 246101 | -24.1 | 13.2 |
#第一产业投资 | 万元 | 3495 | 3495 |
|
|
第二产业投资 | 万元 | 44920 | 81420 | -35.8 | 12.3 |
#工业投资 | 万元 | 44920 | 81420 | -35.8 | 12.3 |
#轨道交通装备产业 | 万元 |
|
|
|
|
汽车及零部件产业 | 万元 |
|
|
|
|
第三产业投资 | 万元 |
| 110225 |
| -60.4 |
#房地产开发投资 | 万元 | 42546 | 148051 | 10.3 | 23.1 |
#保障性住房投资 | 万元 | 150 | 250 | -88.9 | -91.0 |
#高新技术产业投资 | 万元 |
| 2580 |
| -30.0 |
#战略性新兴产业 | 万元 |
| 12963 |
| -79.1 |
#民生工程投资 | 万元 |
| 12175 |
| 261.3 |
#园区基础设施投资 | 万元 | 28110 | 63510 | 39.6 | 30.7 |
#施工项目个数 | 个 |
| 89 |
| -16 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 64 |
| -8.6 |
#亿元项目完成投资额 | 万元 | 121134 | 314129 | -20.9 | 13.8 |
#本年新开工项目个数 | 个 |
| 11 |
| -42.1 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 2 |
| 100 |
指 标 名 称 | 计量 | 2015年 | 同比增减 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | -3 | 880.4 |
| 24.7 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 38.4 | 49.05 |
|
|
商品房屋销售额 | 万元 | 43078 | 145935 | 12.2 | 53.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 9.1 | 28.4 | 17.0 | 53.2 |
四、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 52516 | 203321 | 11.0 | 12.0 |
#限额以上 | 万元 | 43738 | 140956 | -1.3 | 18.3 |
按销售地区分 |
|
|
|
|
|
城填零售额 | 万元 | 52516 | 203321 | 11.0 | 12.0 |
#城区 | 万元 | 45630 | 187523 | 11.2 | 12.3 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
批发业 | 万元 | 532 | 1638 | -15.8 | 23.7 |
#限额以上 | 万元 | 384 | 1356 | -20.3 | 60.7 |
零售业 | 万元 | 43682 | 174193 | 8.9 | 10.8 |
#限额以上企业 | 万元 | 38755 | 125604 | -3.4 | 17.3 |
住宿业 | 万元 | 2963 | 7799 | 17.2 | 15.2 |
#限额以上企业 | 万元 | 2327 | 6191 | 19.0 | 17.1 |
餐饮业 | 万元 | 5339 | 19691 | 8.2 | 16.8 |
#限额以上企业 | 万元 | 2272 | 7805 | 7.0 | 17.9 |
五、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 140306 |
| 15.3 |
2.地方收入 | 万元 |
| 93340 |
| 21.5 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 36813 |
| -20.9 |