2013年4月天元区统计月报
1-4月天元区经济运行提要
4月,在责任部门和基层单位共同努力下,全区各项主要经济指标筑底温和回升,但与预期目标、市政府下达目标相比,仍有一定的差距。
一、主要经济指标完成进度
指标名称 | 1-4月完成(亿元) | 同比 增长% | 市政府下达我区目标% | 与目标差距 (±百分点) |
固定资产投资 | 45.8 | 39.3 | 32 | +7.3 |
社会消费品零总额 | 19 | 13.4 | 17.5 | -4.1 |
规模工业增加值 | 24.4 | 13.6 | 18 | -4.4 |
二、主要经济指标运行情况
(一)规模工业生产稳步前行。
前4月,全区累计完成规模工业总产值74.2亿元,增长14.1%,较一季度加快2.3个百分点。从企业规模来看,大中型企业完成产值45.1亿元,下降3%,中小微工业企业完成产值29.1亿元,增长56.4%。从经济类型来看,股份制企业依然是领头雁,完成产值54亿元,增长15.6%,拉动规模工业增长11个百分点,其次是外商及港澳台投资企业完成产值17亿元,增长7.5%,低于平均水平6.6个百分点。从全区22个行业来看,以汽车制造业代表的18个行业实现平稳增长,以铁路制造业为代表的12个行业产值实现过亿,其中铁路、汽车制造两个行业产值均突破15亿元。
(二)项目投资规模稳步扩张。
前4月,在工业和房地产投资双轮驱动带领下,全区固定资产投资完成45.8亿元,增长39.3%,较一季度加快7.5个百分点。按所有制分,公有制经济投资19.5亿元,增长16.6%,较一季度加快3.2个百分点;非公有制经济投资26.3亿元,增长62.9%,较一季度加快19.4个百分点。按产业分,一产业完成0.2亿元,二产业完成10.2亿元,三产业完成35.4亿元。从重点项目看,园区基础设施投资7.7亿元,区十大产业项目投资12.1亿元,区十大基础工程投资6.8亿元,较好支撑投资项目快速增长。
(三)消费增速温和回升。
前4月,实现社会消费品零售总额19亿元,增长13.4%,其中:限额以上企业完成12.3亿元,增长13.3%,较一季度提高3.5个百分点。按行业分,批发业0.13亿元,增长55.1%;零售业15.4亿元,增长15.3%;住宿业0.78亿元,下降9.1%,降幅较一季度收窄5.8个百分点;餐饮业2.7亿元,增长9.6%。按月度增速看,2月增长10.6%、3月增长17.5%、4月增长18.3%,消费市场增速逐月加快,筑底温和回升态势。
天元区4月主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
一、地区生产总值 |
|
|
|
|
|
1.总量 | 万元 | 407310 | 407310 | 9.2 | 9.2 |
第一产业 | 万元 | 10953 | 10953 | 4.6 | 4.6 |
第二产业 | 万元 | 198551 | 198551 | 10.2 | 10.2 |
#工业 | 万元 | 188511 | 188511 | 10 | 10 |
建筑业 | 万元 | 10040 | 10040 | 16.2 | 16.2 |
第三产业 | 万元 | 197806 | 197806 | 8.4 | 8.4 |
#运输邮电业 | 万元 | 16089 | 16089 | 9 | 9 |
批发和零售业 | 万元 | 18699 | 18699 | 7.1 | 7.1 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 13899 | 13899 | 0.2 | 0.2 |
金融业 | 万元 | 21502 | 21502 | 13.6 | 13.6 |
房地产业 | 万元 | 11504 | 11504 | 4 | 4 |
营利性服务业 | 万元 | 67459 | 67459 | 7.3 | 7.3 |
非营利性服务业 | 万元 | 48654 | 48654 | 11.5 | 11.5 |
2.产业结构 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
第二产业 | % | 48.7 | 48.7 | -0.8 | -0.8 |
#工业 | % | 46.3 | 46.3 | -0.9 | -0.9 |
第三产业 | % | 48.6 | 48.6 | -0.6 | -0.6 |
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累计 | ||
3.对GDP增幅贡献率 |
|
|
|
|
|
第一产业 | % |
| 1.3 |
| 0.8 |
第二产业 | % |
| 54 |
| -5.4 |
#工业 | % |
| 50.2 |
| -7 |
第三产业 | % |
| 44.7 |
| 4.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城乡居民人均现金收入 | 元 |
| 8540 |
|
|
2.城乡居民人均现金消费支出 | 元 |
| 6024 |
|
|
三、农业 |
|
|
|
|
|
1.农林牧渔业总产值 | 万元 |
| 18770 |
| 4.6 |
农业产值 | 万元 |
| 2944 |
| 4.8 |
牧业产值 | 万元 |
| 13425 |
| 4.1 |
2.主要农产品 |
|
|
|
|
|
肉猪出栏 | 头 |
| 29240 |
| - |
牛出栏 | 头 |
| 100 |
| - |
羊出栏 | 只 |
| 3600 |
| - |
家禽出笼 | 万羽 |
| 46.65 |
| 1.6 |
水产品 | 吨 |
| 524 |
| 12.9 |
住户调查,统计口径发生变化。 | |||||
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
4月 | 1-4月 | 本月 | 累计 | ||
四、工业 |
|
|
|
|
|
1.规模工业总产值 | 万元 | 186885 | 742389 | 18.1 | 14.1 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 77279 | 298229 | 32.5 | 16 |
#大中型工业企业 | 万元 | 104343 | 450577 | 1 | -3 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 82542 | 291812 | 50.3 | 56.4 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 108380 | 439851 | 10.2 | 13 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
#国有企业 | 万元 | 4149 | 15543 | 22.1 | 23.6 |
股份制企业 | 万元 | 140341 | 539735 | 25.5 | 15.6 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 38273 | 170253 | -3.9 | 7.5 |
其他经济类型企业 | 万元 | 3858 | 15633 | 28.1 | 25.7 |
按主要行业分 |
|
|
|
|
|
#农副食品加工业 | 万元 | 21530 | 89916 | 7.8 | 25.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 3290 | 17294 | 200.5 | 26 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 6159 | 34743 | 50.8 | 14.9 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 3239 | 13212 | 15.9 | 25.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 4832 | 14732 | 19.6 | 16.7 |
金属制品业 | 万元 | 25898 | 81055 | 9.2 | -7.9 |
通用设备制造业 | 万元 | 7875 | 24867 | 34.9 | 24.4 |
专用设备制造业 | 万元 | 4874 | 15806 | 95 | 51.9 |
汽车制造业 | 万元 | 36053 | 148194 | 120.6 | 147.2 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 37618 | 169259 | -7.5 | 10 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 13167 | 56487 | -18.8 | -47.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 8077 | 23805 | 5.8 | 36 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 2443 | 7259 | 2.4 | 10.3 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2735 | 11324 | 13 | 16.6 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 6118 | 23115 | 0.1 | -17.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 171816 | 697527 | 32.6 | 15.1 |
#出口交货值 | 万元 | 2878 | 12968 | 0.7 | -24.7 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 61342 | 243958 | 18.4 | 13.6 |
#非公有制经济 |
| 34852 | 142682 | 8.5 | 10.7 |
4.规模工业主要经济指标(上月) |
|
|
|
|
|
主营业务收入 | 万元 |
| 500520 |
| 10.5 |
利税总额 | 万元 |
| 20025 |
| -40.9 |
利润总额 | 万元 |
| -1980 |
| -116.3 |
五、固定资产投资与房地产业 |
|
|
|
|
|
1.固定资产投资额 | 万元 | 176992 | 458575 | 54.7 | 39.3 |
#公有制经济投资 | 万元 | 100680 | 195109 | 19.7 | 16.6 |
非公有制经济投资 | 万元 | 76312 | 263466 | 151.9 | 62.9 |
#第一产业投资 | 万元 |
| 2365 |
|
|
第二产业投资 | 万元 | 38198 | 101989 | 175.8 | 89.1 |
#工业投资 | 万元 | 38198 | 101989 | 175.8 | 89.1 |
第三产业投资 | 万元 | 138794 | 354221 | 33.9 | 26.3 |
#房地产开发投资 | 万元 | 42638 | 164052 | 53.6 | 51.3 |
保障性住房投资 | 万元 | 24438 | 27385 | 1778.0 | 933.4 |
#教育卫生投资 | 万元 | 1350 | 5350 | -90.1 | -81.4 |
#园区基础设施投资 | 万元 | 43373 | 76938 | 118.3 | 63.5 |
#区十大产业项目投资 | 万元 | 82038 | 121996 |
|
|
#区十大基础工程投资 | 万元 | 35686 | 68294 |
|
|
#施工项目个数 | 个 | 17 | 66 | 325 | 88.6 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
| 15 |
| -25 |
#本年新开工项目个数 | 个 | 13 | 24 | 1200 | 140 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 |
|
|
|
|
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 24.4 | 66.8 |
| 32.8 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 |
| 5.8 |
| -48.2 |
商品房屋销售额 | 万元 | 64801 | 179063 | -7.7 | 9.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 11.6 | 36.5 | -31.8 | -11.4 |
六、贸易 |
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 28773 | 189848 | 18.4 | 13.4 |
#限额以上 | 万元 | 30745 | 123239 | 16.6 | 13.3 |
按销售地区分 |
|
|
|
|
|
城填零售额 | 万元 | 28773 | 189848 | 18.4 | 13.4 |
#城区 | 万元 | 28555 | 184406 | 18.4 | 14.3 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
批发业 | 万元 | 261 | 1307 | 94.2 | 55.1 |
#限额以上 | 万元 | 114 | 382 |
|
|
零售业 | 万元 | 19007 | 153875 | 21.8 | 15.3 |
#限额以上企业 | 万元 | 26732 | 105664 | 18 | 16.4 |
住宿业 | 万元 | 1891 | 7774 | 15.6 | -9.1 |
#限额以上企业 | 万元 | 1680 | 6703 | 16.4 | -11.5 |
餐饮业 | 万元 | 7614 | 26892 | 10 | 9.6 |
#限额以上企业 | 万元 | 2219 | 10489 | -2.4 | 0.7 |
七、财政 |
|
|
|
|
|
1.公共财政预算收入 | 万元 |
| 148536 |
| 31.9 |
2.地方收入 | 万元 |
| 97120 |
| 42 |
3.公共财政预算支出 | 万元 |
| 60473 |
| 71.8 |