2013年2月天元区统计月报
1-2月经济运行情况简述
前2月我区各项经济指标开局不容乐观,工业、投资、社零等主要经济指标增速在全市排位基本处于垫底状态。
1、工业方面。完成规模工业总产值33亿元,增长16.6%,增速排位在全市倒数第2,低于全市平均水平2.5个百分点;实现规模工业增加值10.8亿元,增长10.3%,增速与市政府下达目标相差7.7个百分点。从工业主要行业看,产值过亿元的行业有7个,实现产值27亿元,其中汽车制造业在北汽公司强力拉动下,增长280%。从支柱企业来看,“5115”工程企业完成产值15.7亿元,增长48.2%,高于平均水平31.6个百分点;产值排位前二十位企业完成产值28亿元,增长17.1%。从企业规模来看,省市认定的大中型工业企业完成产值25.4亿元,增长17.4%;中小微型工业企业完成产值19.8亿元,增长10.6%。
2、投资方面。完成固定资产投资总额14.6亿元,增长11%,增速居全市末位,但投资总量仍保持全市首位;从所有制类型看,公有制经济投资3.7亿元,同比下降26.5%,如园区基础设施投资下降27.6%、教育卫生投资下降97.9%,主要受雨水天气、节假日、基数高等因素影响,造成投资额下滑严重;而非公有制经济投资加速推进,完成投资 10.8亿元,增长35.5%,高于全区平均水平24.1个百分点。从产业投资方向看,在北汽二工厂等区十大产业项目带动下,工业投资持续增长,完成投资额2.8亿元,增长84.9%,但占全区投资总量比重偏低,仅为19.1%,将无法为当前全区经济持续增长提供强力支撑;大江观邸、晋合湘水湾、金域天下等一大批房地产项目投资回暖,完成投资额7.9亿元,增长25.6%,其中安置房等保障性住房增长227%。
3、商贸方面。实现社会消费品零售总额12亿元,增长10.5%,增速排位全市末位,低于去年月平均增速6.5个百分点。其中:批发业零售额增长9.9%;零售业实现零售额10.1亿元,增长13.3%,其中限额以上企业仅增长12.2%;批发零售业企业增速放缓,主要是汽车4S销售业绩出现回落,特别是和兴丰田和河西兰天以日系车为代表的销售公司下降更加明显,分别下降41.9%、下降18.1%。住宿业仅实现营业额0.42亿元,下降16.8%;餐饮业实现营业额1.4亿,仅增长2.6%;从企业上报统计数据可直观反映我区高档、星级住宿餐饮业受国8条以及“当前倡导节约、光盘行动”等因素影响较为严重,11家限上住宿餐饮企业中,有8家出现不同程度下降,其中营业额排位前两名的华天下降41.5%、大中华下降11.4%
主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 计量单位 | 2012年 | 同比增减 |
高新区 | ? | ? | ? |
1.地区生产总值 | 亿元 | 484 | 13 |
2.工业总产值 | 亿元 | 1203 | 18 |
3.全社会固定资产投资 | 亿元 | 270.5 | 29.5 |
天元区 | ? | ? | ? |
一、主要经济指标 | ? | ? | ? |
1.地区生产总值 | 亿元 | 200 | 13 |
2.工业增加值 | 亿元 | 101.2 | 15.1 |
#规模工业增加值 | 亿元 | 71.6 | 15.8 |
3.固定资产投资总额 | 亿元 | 198.2 | 35.3 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 52 | 16.4 |
5.高新技术产品增加值 | 亿元 | 77 | 13.7 |
6.万元规模工业增加值能耗降低率 | % | -12.2 | - |
7.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27967 | 14.5 |
8.农民人均纯收入 | 元 | 16632 | 21.8 |
9.公共财政预算收入 | 亿元 | 37 | 24.5 |
#地方收入 | 亿元 | 24.5 | 28 |
10.公共财政预算支出 | 亿元 | 18.9 | 4.4 |
注:从2013年起,国家对城镇、农村居民收入两项调查进行合并,以后统称居民收入调查。 | |||
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累计 | ||
二、工业 | ? | ? | ? | ? | ? |
1.规模工业总产值 | 万元 | 182023 | 330494 | 9.2 | 16.6 |
#国有及国有控股企业 | 万元 | 66888 | 130058 | 10.2 | 26.7 |
#大中型工业企业 | 万元 | 140754 | 254395 | 9.7 | 17.4 |
#中小微型工业企业 | 万元 | 41269 | 76099 | 7.8 | 13.8 |
#非公有制工业企业 | 万元 | 114423 | 198308 | 8.7 | 10.6 |
按经济类型分 | ? | ? | ? | ? | ? |
#国有企业 | 万元 | 3768 | 7799 | 20.9 | 22.1 |
股份制企业 | 万元 | 126355 | 222597 | 2.4 | 19.3 |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 48007 | 91808 | 28.2 | 8.8 |
其他经济类型企业 | 万元 | 3543 | 7611 | 42 | 29.7 |
按主要行业分 | ? | ? | ? | ? | ? |
#农副食品加工业 | 万元 | 26022 | 52535 | 47 | 14.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 万元 | 4512 | 8904 | 2.5 | 5.6 |
橡胶和塑料制品业 | 万元 | 7138 | 14164 | 43.1 | 25.9 |
非金属矿物制品业 | 万元 | 2761 | 6639 | 30.7 | 31.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万元 | 2719 | 5818 | -5.7 | 19.5 |
金属制品业 | 万元 | 19724 | 33446 | -2.4 | -12 |
通用设备制造业 | 万元 | 5807 | 9982 | 18.4 | 16.8 |
专用设备制造业 | 万元 | 3289 | 5294 | 9.6 | 6.2 |
汽车制造业 | 万元 | 25473 | 61537 | 122.8 | 279.9 |
铁路运输设备制造业 | 万元 | 48035 | 69086 | 1 | 17.3 |
电气机械和器材制造业 | 万元 | 16029 | 27706 | -43.1 | -41.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 万元 | 6742 | 9211 | 30.3 | 37.1 |
仪器仪表制造业 | 万元 | 1011 | 2196 | -8.9 | 9 |
电力、热力生产和供应业 | 万元 | 2857 | 5993 | 8.8 | 17.7 |
燃气生产和供应业 | 万元 | 7155 | 12297 | -9.6 | -17.8 |
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累计 | ||
2.规模工业销售产值 | 万元 | 171361 | 315673 | 11.8 | 17.1 |
#出口交货值 | 万元 | 2503 | 5686 | -38.1 | -25.5 |
3.规模工业增加值 | 万元 | 59834 | 107715 | 8.4 | 10.3 |
#非公有制经济 |
| 37112 | 63472 | 6.1 | 8.6 |
4.规模工业主要经济指标 |
| ? | ? | ? | ? |
主营业务收入 | 万元 | ? | 269376 | ? | 15.1 |
利税总额 | 万元 | ? | 3861 | ? | -68.7 |
利润总额 | 万元 | ? | -6338 | ? | -624.1 |
三、固定资产投资与房地产业 |
| ? | ? | ? | ? |
1.固定资产投资额 | 万元 | ? | 145934 | ? | 11.4 |
#公有制经济投资 | 万元 | ? | 37405 | ? | -26.5 |
非公有制经济投资 | 万元 | ? | 108529 | ? | 35.5 |
#第一产业投资 | 万元 | ? | ? | ? | ? |
第二产业投资 | 万元 | ? | 27920 | ? | 84.9 |
#工业投资 | 万元 | ? | 27920 | ? | 84.9 |
第三产业投资 | 万元 | ? | 38405 | ? | -22.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | ? | 79159 | ? | 25.6 |
保障性住房投资 | 万元 | ? | 1635 | ? | 227.0 |
#教育卫生投资 | 万元 | ? | 182 | ? | -97.9 |
#园区基础设施投资 | 万元 | ? | 24561 | ? | -27.6 |
#区十大产业项目投资 | 万元 | ? | 25400 | ? | ? |
#区十大基础工程投资 | 万元 | ? | 31607 | ? | ? |
#施工项目个数 | 个 | ? | 23 | ? | -56.6 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | ? | 12 | ? | -53.8 |
#本年新开工项目个数 | 个 | ? | 1 | ? | -50 |
其中:亿元及以上项目个数 | 个 | ? | ? | ? | ? |
指 标 名 称 | 计量 | 2013年 | 同比增减 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累计 | ||
2.房地产业 |
| ? | ? | ? | ? |
房屋建筑施工面积 | 万平方米 | ? | 633.5 | ? | 21.3 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | ? | ? | ? | ? |
商品房屋销售额 | 万元 | ? | 67821 | ? | 29 |
商品房销售面积 | 万平方米 | ? | 13.3 | ? | -15.3 |
四、贸易 |
| ? | ? | ? | ? |
社会消费品零售总额 | 万元 | 55655 | 120155 | 10.6 | 10.5 |
#限额以上 | 万元 | 25276 | 62294 | -3.8 | 7.6 |
按销售地区分 |
| ? | ? | ? | ? |
城填零售额 | 万元 | 55655 | 120155 | 10.6 | 10.5 |
#城区 | 万元 | 53095 | 114439 | 10.9 | 10.5 |
按行业分 |
| ? | ? | ? | ? |
批发业 | 万元 | 238 | 630 | 9.9 | 9.9 |
#限额以上 | 万元 | 238 | 630 | 9.9 | 9.9 |
零售业 | 万元 | 47568 | 101118 | 14.8 | 13.3 |
#限额以上企业 | 万元 | 20802 | 52126 | 0.9 | 12.2 |
住宿业 | 万元 | 1643 | 4195 | -33.0 | -16.8 |
#限额以上企业 | 万元 | 1357 | 3595 | -38.1 | -20 |
餐饮业 | 万元 | 6207 | 14212 | ? | 2.6 |
#限额以上企业 | 万元 | 2879 | 5943 | -16.5 | -14.7 |
五、财政 |
| ? | ? | ? | ? |
1.公共财政预算收入 | 万元 | ? | 70522 | ? | 58.1 |
2.地方收入 | 万元 | ? | 45090 | ? | 81 |
3.公共财政预算支出 | 万元 | ? | 14577 | ? | 51.4 |