2025年株洲市天元区本级政府预算公开
2025年株洲市天元区本级政府预算公开
第一部分 预算报告(略)
第二部分 预算草案
| 一、 | 2025年株洲市高新区、天元区本级预算表 |
| 表一: | 2025年高新区、天元区一般公共预算收入预算表 |
| 表二: | 一般公共预算支出预算表 |
| 表三: | 2025年高新区、天元区支出预算分类汇总表(按功能科目) |
| 表四: | 一般公共预算本级基本支出预算表 |
| 表五: | 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(经济科目分类) |
| 表六: | 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支(政府预算分类) |
| 表七: | 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出(经济科目分类) |
| 表八: | 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出(政府预算分类) |
| 表九: | 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(经济科目分类) |
| 表十: | 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(政府预算分类) |
| 表十一: | 一般公共预算税收返还和转移支付预算分项目表 |
| 表十二: | 一般公共预算收返还和转移支付预算分地区表 |
| 表十三: | 政府一般债务限额及政府债务余额情况表 |
| 表十四: | 政府性基金收入预算表 |
| 表十五: | 政府性基金支出预算表 |
| 表十六: | 本级政府性基金支出预算表(按功能科目) |
| 表十七: | 政府性基金转移支付预算分项目表 |
| 表十八: | 政府性基金转移支付预算分地区表 |
| 表十九: | 政府专项债务限额及政府债务余额情况表 |
| 表二十: | 国有资本经营收入预算表 |
| 表二十一: | 国有资本经营支出预算表 |
| 表二十二: | 本级国有资本经营支出预算表(按功能科目) |
| 表二十三: | 国有资本经营预算转移支付分地区和分项目表 |
| 表二十四: | 社会保险基金收入预算表 |
| 表二十五: | 社会保险基金支出预算表 |
| 表二十六: | “三公”等经费预算财政拨款情况统计表 |
| 表二十七: | 天元区扶贫资金预算表 |
第三部分 相关说明
附件1:关于株洲市天元区2024年财政预算执行情况及2025年区级财政预算草案的报告
附件5:天元区2024年地方政府债券发行及还本付息执行数情况表