株洲市天元区法援中心2012年四季度法律援助案件补贴发放情况公示表
株洲市天元区法援中心 2012 年 四 季度法律援助案件补贴发放情况公示表
公示地址:http://www.tianyuan.gov.cn/ 公示时间: 2013年1月
序号 受援人及 联系电话 案 由 类别 受理日期 承办单位及承办人员 承办人 联系电话 结案时间 补贴 金额 发放 时间
70 郭腊中13107029*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.6.18 刘灿 13107030*** 2012.6.20 800 2012.12.21
71 许德清13107029*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.6.18 刘灿 13107030*** 2012.6.20 800 2012.12.21
72 谭桂芳13107029*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.6.21 刘灿 13107030*** 2012.8.15 800 2012.12.21
73 罗建群13087331*** 工伤认定 民事 2012.6.25 李树林 13017335*** 2012.6.27 480 2012.12.21
74 胡灿13087331*** 工伤认定 民事 2012.6.25 李树林 13017335*** 2012.6.27 480 2012.12.21
75 胡坤镜13087331*** 工伤认定 民事 2012.6.25 李树林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
76 胡望如13787333*** 工伤认定 民事 2012.6.26 李树林 13017335*** 2012.6.29 480 2012.12.21
77 李辉跃13203360*** 建设工程合同 民事 2012.6.26 李树林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
78 李满池15029142*** 雇员人身损害赔偿 民事 2012.6.27 李树林 13017335*** 2012.8.15 480 2012.12.21
79 唐娟15029142*** 雇员人身损害赔偿 民事 2012.7.3 李树林 13017335*** 2012.7.26 480 2012.12.21
80 唐攀15029142*** 雇员人身损害赔偿 民事 2012.3.9 李树林 13017335*** 2012.8.13 480 2012.12.21
81 党晋 劳动争议 民事 2012.4.1 易臻 13707334*** 2012.8.12 800 2012.12.21
82 罗丹13857711*** 离婚 民事 2012.4.13 李树林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
83 郭翠兰13257335*** 工伤认定 民事 2012.5.7 李树林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
84 王新华13973311*** 工伤认定 民事 2012.5.7 李树林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
85 王勇华13786334*** 工伤认定 民事 2012.5.7 李树林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
86 李淑和13762300*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.5.7 李树林 13017335*** 2012.9.4 480 2012.12.21
87 魏宪文18243703*** 工伤待遇 民事 2012.5.14 刘灿 13107030*** 2012.10.12 800 2012.12.21
88 戴创维13786904*** 医疗损害赔偿 民事 2012.5.14 刘灿 13107030*** 2012.8.6 800 2012.12.21
89 李清云15273344*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.6.8 刘灿 13107030*** 2012.8.16 800 2012.12.21
90 康国泉15207408*** 工伤待遇 民事 2012.6.8 刘灿 13107030*** 2012.9.18 800 2012.12.21
91 许国兴13077059*** 劳动关系认定 民事 2012.6.14 孟琳 13974169*** 2012.8.24 800 2012.12.21
92 唐花平13517331*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.6.28 赵研艳 13707334*** 2012.9.5 800 2012.12.21
93 任雅诣13017126*** 变更抚养关系 民事 2012.7.26 孟琳 13974169*** 2012.9.19 800 2012.12.21
94 任雅诣13017126*** 确认合同效力 民事 2012.7.26 孟琳 13974169*** 2012.9.19 800 2012.12.21
95 胡自由13237330*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.8.1 张璇 2012.10.8 800 2012.12.21
96 刘群英15273387*** 离婚 民事 2012.9.21 赵研艳 13707334*** 2012.10.10 800 2012.12.21
97 刘细如 人身损害赔偿 民事 2012.9.26 孟琳 13974169*** 800 2012.12.21
98 楚卫希27342*** 人身损害赔偿 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.9.28 800 2012.12.21
99 郭晓琳15292138*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.9.28 800 2012.12.21
100 罗金华 人身损害赔偿 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.10.14 800 2012.12.21
101 王立明 人身损害赔偿 民事 2012.9.27 赵研艳 13707334*** 2012.9.28 800 2012.12.21
102 罗胜 人身损害赔偿 民事 2012.9.27 赵研艳 13707334*** 2012.10.9 800 2012.12.21
103 龚庆华18670834*** 人身损害赔偿 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.26 800 2012.12.21
104 王双炎13762389*** 机动车责任事故赔偿 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.23 800 2012.12.21
105 易四明15273330*** 人身损害赔偿 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.22 800 2012.12.21
106 黄玉13037330*** 人身损害赔偿 民事 2012.10.8 李树林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
107 邓常珍13017127*** 人身损害赔偿 民事 2012.10.8 李树林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
108 周建初13017330*** 人身损害赔偿 民事 2012.10.8 李树林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
109 谭伏莲18773387*** 人身损害赔偿 民事 2012.11.19 李树林 13017335*** 2012.11.19 480 2012.12.21
110 李学正18684708*** 职务侵占 刑事 2012.5.21 孟琳 13974169*** 2012.7.19 500 2012.12.21
111 刘涛18890239*** 寻衅滋事 刑事 2012.9.24 吴炼 13973312*** 2012.9.29 500 2012.12.21
112 张新贵15608618*** 非法制造、销售商标标识 刑事 2012.9.24 吴炼 13973312*** 2012.9.25 500 2012.12.21
113 彭蛟15200482*** 盗窃 刑事 2012.9.25 吴炼 13973312*** 2012.9.26 500 2012.12.21
114 周建明18974113*** 交通肇事 刑事 2012.9.25 吴炼 13973312*** 2012.9.26 500 2012.12.21
115 覃琳15177271*** 盗窃 刑事 2012.9.26 赵研艳 13707334*** 2012.10.10 500 2012.12.21
116 韦国露13211586*** 盗窃 刑事 2012.9.26 吴炼 13973312*** 2012.10.10 500 2012.12.21
117 龙海思18273313*** 盗窃 刑事 2012.9.29 吴炼 13973312*** 2012.10.16 500 2012.12.21
118 黄成18773306*** 容留他人吸毒 刑事 2012.9.29 吴炼 13973312*** 2012.10.9 500 2012.12.21
119 刘冀湘15292176*** 故意伤害 刑事 2012.10.8 赵研艳 13707334*** 2012.10.16 500 2012.12.21
120 刘帅龙13412774*** 盗窃 刑事 2012.10.8 吴炼 13973312*** 2012.10.16 500 2012.12.21
121 彭红林15179977*** 盗窃 刑事 2012.11.7 吴炼 13973312*** 2012.11.14 500 2012.12.21
122 刘胜成15675355*** 盗窃 刑事 2012.12.13 吴炼 13973312*** 2012.12.25 500 2012.12.21
说明:本表用于填写本季度所有发放案件补贴的情况,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度结案发放补贴的案件。