株洲市天元区法援中心2012 年一季度法律援助案件补贴发放情况公示表

发布时间:2012-04-02 11:22浏览次数:字体:[ ]

株洲市天元区法援中心 2012 年 一 季度法律援助案件补贴发放情况公示表
 公示地址:http://www.tianyuan.gov.cn/                                                         公示时间: 2012年4月  
序号 受援人及       联系电话 案   由 类别 受理日期 承办单位及承办人员 承办人         联系电话 结案时间 补贴    金额 发放      时间

1 易某某18711381323 故意伤害 刑事诉讼 2012.01.04 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.01.05 120 本季度没有发放
2 付某某18973367973 盗窃 刑事诉讼 2012.01.04 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.01.05 120 本季度没有发放
3 张率领 盗窃 刑事诉讼 2012.02.23 西京所 赵研艳 13707334*** 2012.03.01 300 本季度没有发放
4 张理 故意伤害 刑事诉讼 2012.03.09 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.03.13 120 本季度没有发放
5 梁湘炎 盗窃 刑事诉讼 2012.03.09 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.03.14 120 本季度没有发放
6 吴广15589015555 贩卖毒品 刑事诉讼 2012.03.15 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.03.22 120 本季度没有发放
7 曾永飞18007336669 抢劫 刑事诉讼 2012.03.15 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.03.22 120 本季度没有发放
8 王付金13087331318 交通肇事 刑事诉讼 2012.03.28 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.03.31 120 本季度没有发放
9 卢石 交通肇事 刑事诉讼 2012.03.28 天隆所 陈建龙 13974128*** 2012.04.12 300 本季度没有发放
10 陈阳武13975344712 工伤待遇劳动争议纠纷 民事非诉讼 2012.01.06 区法援 欧阳芳 13873399*** 2012.02.21 200 本季度没有发放

说明:本表用于填写本季度所有发放案件补贴的情况,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度结案发放补贴的案件。