株洲市天元区民政局关于标识志愿服务组织的公示
为进一步推进志愿服务制度化规范化建设,根据《关于进一步加强志愿服务若干事项规范管理工作的通知》(湘民发〔2023〕29号)有关规定,我区共有14家社会组织标识为志愿服务组织,现予以公示。被标识的志愿服务组织要严格遵守《志愿服务条例》《湖南省志愿服务条例》的有关规定,依法开展志愿服务活动。
天元区标识志愿服务组织名单 | ||||||
序号 | 名称 | 社会组织类型 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 成立日期 | 登记管理机关名称 |
1 | 株洲市天元区湖湘文化志愿者协会 | 社会团体 | 51430211578606009N | 易伟仁 | 2011-09-14 | 株洲市天元区民政局 |
2 | 株洲市天元区健康志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ76643XR | 张军 | 2017-09-01 | 株洲市天元区民政局 |
3 | 株洲市天元区文家冲社区志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766448R | 林勇 | 2017-12-22 | 株洲市天元区民政局 |
4 | 株洲市天元区禁毒志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766034M | 刘建南 | 2018-05-02 | 株洲市天元区民政局 |
5 | 株洲市天元区健身广场舞志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ7660698 | 苗燕 | 2018-06-20 | 株洲市天元区民政局 |
6 | 株洲市天元区风景线小品志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766050B | 胡金莲 | 2018-06-20 | 株洲市天元区民政局 |
7 | 株洲市天元区古典舞志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766093Q | 沈泽 | 2018-09-04 | 株洲市天元区民政局 |
8 | 天元区三门镇关爱儿童志愿服务协会 | 社会团体 | 51430211MJJ7661149 | 吴桂元 | 2018-11-30 | 株洲市天元区民政局 |
9 | 株洲市天元区百善志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766149U | 汤雄 | 2019-10-11 | 株洲市天元区民政局 |
10 | 株洲市天元区方圆里读书志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ7662530 | 黄华 | 2019-11-28 | 株洲市天元区民政局 |
11 | 株洲市天元区蒲公英志愿者联合会 | 社会团体 | 51430211MJJ543826X | 马燕 | 2019-12-24 | 株洲市天元区民政局 |
12 | 株洲市天元区篮球志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ590649Y | 王湖 | 2021-04-15 | 株洲市天元区民政局 |
13 | 株洲市天元区青年志愿者协会 | 社会团体 | 51430211MJJ766325Q | 茹洲 | 2023-04-07 | 株洲市天元区民政局 |
14 | 株洲市天元区退役军人志愿者联合会 | 社会团体 | 51430211MJJ766851U | 颜亮 | 2023-09-14 | 株洲市天元区民政局 |
株洲市天元区民政局
2023年10月31日