株洲市天元区农业农村局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和要求,我局严格按照区委、区政府统一部署,加强组织领导,建立常态工作机制,统筹兼顾,科学发展,把农业信息公开工作列入了重要议事日程,进一步明确了分管领导和专门办事机构的工作职责,做到了领导、机构、责任“三到位”,形成了局属各科室共同参与的良好工作格局。在深化公开内容、建立完善制度、规范公开载体形式、报道新闻信息等方面取得了新的进展,树立了公开透明、廉洁高效的政府部门新形象,保证了政务信息公开工作扎实有效开展。2019年依托区政府官网上传各类农业公开信息52篇;择优向市委农村工作领导小组、区委区政府报送各类政务综合信息73篇。
在政务信息公开工作中,我局始终遵循依法依规,按章办事的原则,及时编制更新政务公开目录,认真开展政务公开培训工作,调动局属各科室政务公开工作积极性,积极推进我局政务公开工作。积极组织局机关全体人员认真学习,使全局人员深刻认识到政府信息公开的重要性和紧迫性,明确了信息公开的工作重点和工作要求,增强了主动抓、坚持抓的自觉性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ∕ | ∕ | ∕ | |
规范性文件 | ∕ | ∕ | ∕ | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 35 | 增12 | 47 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ∕ | ∕ | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ∕ | ∕ |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题和不足
我局在政府信息公开工作上取得一定成效,但离上级的要求还有差距,主要表现在:
1.对信息公开的理解还不够深入。
2.政务公开宣传工作有待加强。
3.信息公开的方式不够多元,随着信息的高速发展,传统的信息公开手段已经不能适应时代的需求。
(二)改进情况
1.队伍建设加强。加强政府信息公开宣传教育,加强专门人员配置,统筹做好信息公开、政策解读、舆情处置、部门网站管理等工作。
2.公开方式创新。坚持方便群众知情、便于群众监督的原则,拓展主动公开内容,丰富公开形式,依法依规做好信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无