株洲市天元区统计局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局在区委、区政府的正确领导下,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,严格规范信息公开程序,做到政府信息公开工作及时、全面、有序。
(一)加强组织领导。年初,召开专题会议,对政府网站建设和政务公开工作进行了研究和布置,由主管办公室的领导分管政府网站信息公开工作,明确办公室具体承担,并指定专人负责网站信息整理上传和日常管理维护工作。
(二)完善制度建设。进一步完善公文信息审核机制,推进政府信息公开工作的制度化和规范化,我局编制了政务信息、统计分析、统计数据发布、对外统计资料提供等工作流程。信息员在报送信息前,必须将信息交给分管领导审核后再上报,以确保信息质量,重要信息报送前,交局长审核。对外提供统计数据,经主管领导审核同意后,由综合核算股负责统一提供,各专业不得用电话向需要提供资料的单位提供数据。在网站上传资料时填写审核单,交分管领导审核后,再由局长审批后方可公布,同时填写信息发布保密审查表进行保密审查。
(三)加强监督检查。建立了政府信息公开工作考核制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行监督检查,将政务信息、统计分析任务明确到人,由计算站负责系统的维护和相关技术指导,网站信息更新建设由计算站、办公室共同负责,进一步加强了网站建设,确保各类信息安全发布。
2019年,我局通过统计局政府门户网站共发布信息 34 条,其中工作动态23条,部门文件2条,行政行为 3 条,机构职能 1 条,财政信息 3 条、人事信息1条,2018年政府信息公开工作年度报告 1 条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在一些不足,如内容更新还有不及时现象、信息质量有待进一步提高等。下阶段,我局将进一步建立健全信息公开工作长效机制,规范信息公开的程序和流程,做到规范有序,严把信息审核关,严格按照规章制度,强化督促检查力度,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,为深化政府信息公开提供坚强有力的保障。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的事项。