株洲市天元区住房和城乡建设局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》)(以下简称《条例》规定,现将株洲市天元区住房和城乡建设局2022年政府信息公开工作年度报告予以公布。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起,至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我局严格按照《条例》要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”的工作原则,我局共计通过天元区政府门户网站审核并发布的信息48条,其中单位简介1条,组织机构1条,部门文件2条,工作动态37条,人事信息1条,资金信息2条,行政行为3条,信息公开工作年度报告1条。
(二)依申请公开情况
2022年我局未收到依申请公开信息和“不予公开”的政府信息申请,自开展政府信息公开工作以来,我局信息免费向公众公开宣传,未收取相关费用。
(三)平台建设情况
我局严格按照上级要求,积极推进政务公开各项工作的开展,部门预算和“三公”经费预算等均按时在天元区人民政府门户网站进行公开发布,贯彻公正、公平、便民、及时、准确的政府信息公开原则,完善各项制度,规范公开载体,更好地为公民、法人和其他组织提供政府信息公开服务。
(四)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,建立健全政府信息公开工作机制,成立了以局长为组长,分管综合科工作的副局长为副组长的政府信息公开领导小组,切实加强我局信息公开工作的组织领导。综合科具体负责,配备信息公开工作专职人员,负责政府信息公开的录入工作,使该项工作切实得到保障。
(五)监督保障情况
为进一步规范政府信息公开办理工作,对普通信息的发布工作,实行科室负责人—分管领导审核的程序,部分特殊情况的信息发布,由单位主要领导审查后发布。全年未发生敏感信息和保密材料上网公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 69 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务公开工作虽然取得了一些成效,但公开信息的质量和时效性等方面还需要提高和改进。下一步,我们将在继续做好上述工作的同时,继续按照政府信息公开的要求,建立健全网站信息内容保障机制,及时、有效地对天元区门户网站各栏目进行更新维护,扩大政府信息公开的覆盖面,方便单位、个人及时了解政府信息。加强监督考核,使政府信息公开工作上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年我局未向申请人收取信息处理费。未出现因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。