根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(湘农联〔2021〕54号)要求,我区2022年发放第三批购置补贴资金。经过补贴信息受理、公示、镇(街道)和村逐台核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将2022年度第三批农机购置补贴的用户公示如下。
2022年度县级补贴机具结算汇总表 | |||||||||
申请结算单位:(盖章) | 天元区 | 申请结算批次 | 第三批 | ||||||
县别 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 补贴资金合计(元) | ||||||
主机数量(台) | 补贴资金(元) | 机具数量(台) | 补贴资金(元) | 主机数量(台) | 补贴资金(元) | 机具数量(台) | 补贴资金(元) | ||
本次申请合计 | 1 | 11100.0000 | 14 | 145030.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 11220.0000 | 167350.0000 |
2022年度天元区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴第三批购机者信息表 | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 群丰镇农机办 | 株洲龙记水稻种植专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖南福农农业装备有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
2 | 群丰镇农机办 | 株洲龙记水稻种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | M854-KQ | 湘潭畅达农机有限公司 | 1 | 136800.00 | 11100.00 | 11100.00 |
3 | 雷打石镇农机办 | 罗喜新 | 碾米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 湘潭市长城农业机械有限公司 | 1 | 29800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
4 | 雷打石镇农机办 | 张利强 | 碾米机 | NZJ15/15D | 湘潭粤宝农业机械有限公司 | 1 | 38000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
5 | 雷打石镇农机办 | 株洲洪哥农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
6 | 雷打石镇农机办 | 颜正军 | 碾米机 | NZJ15/15D | 湘潭粤宝农业机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
7 | 雷打石镇农机办 | 株洲立农生态种养殖农民专业合作社 | 插秧机 | 2ZGF-8C | 株洲市胜兴农机有限责任公司 | 1 | 112800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
8 | 雷打石镇农机办 | 株洲立农生态种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
9 | 雷打石镇农机办 | 株洲立农生态种养殖农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | EM7080 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 雷打石镇农机办 | 株洲立农生态种养殖农民专业合作社 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
11 | 雷打石镇农机办 | 万建明 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 雷打石镇农机办 | 万建明 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
13 | 雷打石镇农机办 | 刘知青 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
14 | 雷打石镇农机办 | 刘知青 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
15 | 雷打石镇农机办 | 万建明 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 9600.00 | 3200.00 | 3200.00 |
合计 | 15 | 640600.00 | 167350.00 | 167350.00 | |||||
公示时间:2023年1月11日-1月18日,公示期内如有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向株洲市天元区农业农村局反应。
监督电话:0731-28665043
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦
株洲市天元区农业农村局
2023年1月11日