根据《湖南省农业农村厅、湖南省财政厅关于农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(湘农联〔2021〕54号)要求,我区2022年发放第二批购置补贴资金。经过补贴信息受理、公示、镇(街道)和村逐台核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将2022年度第二批农机购置补贴的用户公示如下。
2022年度县级补贴机具结算第二批汇总表 | |||||||||
申请结算单位: (盖章) | 天元区 | 申请结算批次 | 第二批 | ||||||
县别 | 中央农机补贴 | 省级农机补贴 | 补贴资金合计(元) | ||||||
主机数量(台) | 补贴资金(元) | 机具数量(台) | 补贴资金(元) | 主机数量(台) | 补贴资金(元) | 机具数量(台) | 补贴资金(元) | ||
本次申请合计 | 2 | 29400.0000 | 13 | 262900.0000 | 0 | 0.0000 | 1 | 11220.0000 | 303520.0000 |
2022年度天元区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴第二批的购机者信息表 | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 雷打石镇农机办 | 陈飞雨 | 侧深施肥装置 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
2 | 雷打石镇农机办 | 陈飞雨 | 旋耕机 | 1GZL-205B | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 61000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
3 | 雷打石镇农机办 | 刘永桢 | 旋耕机 | 1GQKN-200 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1780.00 | 1780.00 |
4 | 雷打石镇农机办 | 刘永桢 | 旋耕机 | 1GQKN-200 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1780.00 | 1780.00 |
5 | 雷打石镇农机办 | 谭建新 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | 湘潭市长城农业机械有限公司 | 1 | 29800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
6 | 雷打石镇农机办 | 刘永桢 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 72800.00 | 14700.00 | 14700.00 |
7 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
8 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
9 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
10 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
11 | 三门镇农机办 | 盛清云 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
12 | 三门镇农机办 | 盛湘平 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
13 | 三门镇农机办 | 盛铁球 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 74000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
14 | 三门镇农机办 | 罗典民 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 72800.00 | 14700.00 | 14700.00 |
15 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 插秧机 | 2ZGF-8C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 99800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
合计 | 15 | 1059000.00 | 303520.00 | 303520.00 | |||||
公示时间:2023年1月11日-1月18日,公示期内如有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向株洲市天元区农业农村局反应。
监督电话:0731-28665043
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦
株洲市天元区农业农村局
2023年1月11日