根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(湘农联[2021]54号)要求,我区2022年发放第一批购置补贴资金。经过补贴信息受理、公示、镇(街道)和村逐台核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将2022年度第一批农机购置补贴的用户公示如下。
公示时间:2022年12月26日-12月30日,公示期内如有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向株洲市天元区农业农村局反应。
监督电话:0731-28665043
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦
2022年度天元区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴第一批购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 三门镇农机办 | 谢爱家 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
2 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
3 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
4 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-8C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 98000.00 | 48620.00 | 48620.00 |
6 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | WD904-B | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 86800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
7 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
8 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
9 | 三门镇农机办 | 株洲家恒农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 株洲市胜兴农机有限责任公司 | 1 | 80000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
10 | 三门镇农机办 | 株洲家恒农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 三门镇农机办 | 株洲家恒农机服务专业合作社 | 侧深施肥装置 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
12 | 三门镇农机办 | 金华光 | 碾米机 | 砻碾成套组合米机 | NZJ15/15D | 湘潭粤宝农业机械有限公司 | 1 | 36000.00 | 7200.00 | 7200.00 |
13 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220C | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 21110.00 | 21110.00 |
14 | 三门镇农机办 | 盛铁球 | 侧深施肥装置 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
15 | 三门镇农机办 | 株洲朋泽农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
16 | 三门镇农机办 | 株洲朋泽农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 120800.00 | 31300.00 | 31300.00 |
17 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 株洲市胜兴农机有限责任公司 | 1 | 116000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
18 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 旋耕播种机 | 油菜联合播种机 | 2BYG-8 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
19 | 三门镇农机办 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 筑埂机 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 9600.00 | 3200.00 | 3200.00 |
20 | 三门镇农机办 | 株洲国平种养殖家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 株洲县振兴农机有限公司 | 1 | 31800.00 | 6000.00 | 6000.00 |
21 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 72800.00 | 14700.00 | 14700.00 |
22 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQKN-230 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQKN-200 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1780.00 | 1780.00 |
24 | 三门镇农机办 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQKN-200 | 株洲市金农农业机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1780.00 | 1780.00 |
合计 | 24 | 1634400.00 | 430690.00 | 430690.00 | ||||||
株洲市天元区农业农村局
2022年12月26日