根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(湘农联〔2021〕54号)要求,我区2022年发放第一批购置补贴资金。经过补贴信息受理、公示、镇(街道)和村逐台核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将2022年度第一批农机购置补贴的用户公示如下:
2022年第一批农机购置补贴公示表
序号 | 对象代码 | 对象姓名 | 身份证号 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | ||
报废 | 农机 | 小计 | |||||||
1 | 4302110921000035 | 唐洪 | 4302211968061****2 | 10 | 99400 | 99400 | |||
2 | 4302110921000046 | 曾伏莲 | 4302211969061****8 | 2 | 30640 | 30640 | |||
3 | 4302110921000048 | 宋有根 | 4302211962112****7 | 1 | 930 | 930 | |||
4 | 4302110921000049 | 李学文 | 4302211965101****X | 3 | 25100 | 25100 | |||
5 | 4302110921000052 | 曾立平 | 4302211968031****1 | 2 | 3560 | 3560 | |||
6 | 4302110921000054 | 盛清云 | 4302211962042****2 | 1 | 1780 | 1780 | |||
7 | 4302110921000055 | 罗典民 | 4302211970092****7 | 2 | 3560 | 3560 | |||
8 | 4302110921000057 | 吴恩 | 4302211986052****X | 2 | 3600 | 3600 | |||
9 | 4302110921000059 | 曹万金 | 4302211973012****9 | 1 | 1800 | 1800 | |||
10 | 4302110921000060 | 廖家恒 | 4302211992040****6 | 1 | 48620 | 48620 | |||
11 | 4302110921000061 | 谭光明 | 4302211978030****3 | 2 | 54880 | 54880 | |||
12 | 4302112200001 | 吴安洪 | 4302211966100****5 | 1 | 7300 | 7300 | |||
合 计 | 28 | 273870 | 7300 | 281170 | |||||
请广大干部群众进行监督,如有疑问、意见,可在本公告之日起7个工作日内向株洲市天元区农业农村局反映。监督联系电话:17773369390。
株洲市天元区农业农村局
2022年2月9日