根据《湖南省农业农村厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于加快推动全省重点水域退捕渔民社保补贴落实工作的通知》(湘农联〔2020〕132号)文件精神,人社部门无法为异地参保退捕渔民落实社保补贴的,其社保补贴由当地禁捕退捕工作领导小组另指定途径落实。经审核,符合申请补贴条件的名单公示如下:
序号 | 市 | 县 | 姓名 | 身份证号码 | 享受补贴 | 是否 | 参保险种(重复参保的填享受补贴险种) | 参保地 | 申请2023年度补贴资金(元) | 人社部门 |
1 | 株洲市 | 天元区 | 袁 丹 | 430321198110****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 市本级 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
2 | 株洲市 | 天元区 | 肖宇剑 | 430221198801****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 芦淞区 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
3 | 株洲市 | 天元区 | 郭 桂 | 430221198809****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 渌口区 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
4 | 株洲市 | 天元区 | 李岳云 | 430221196411****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 醴陵市 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
5 | 株洲市 | 天元区 | 李思思 | 430221199010****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 醴陵市 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
6 | 株洲市 | 天元区 | 李 新 | 43022119790****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 市本级 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
7 | 株洲市 | 天元区 | 陈 勇 | 43022119710****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 市本级 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
8 | 株洲市 | 天元区 | 徐 勇 | 430221197002****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 市本级 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
9 | 株洲市 | 天元区 | 刘征兵 | 430221197008****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 石峰区 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
10 | 株洲市 | 天元区 | 杨 彬 | 430211198910****** | 其他渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 湖南省省本级 | 2400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
11 | 株洲市 | 天元区 | 严素芬 | 430304198301****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 湘潭市市本级 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
12 | 株洲市 | 天元区 | 杨 路 | 430221197610****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 湘潭市高新区 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
13 | 株洲市 | 天元区 | 杨意平 | 430211198603****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 湘潭市湘潭县 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
14 | 株洲市 | 天元区 | 杨 杰 | 430211198105****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 湘潭市市本级 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
15 | 株洲市 | 天元区 | 齐艳红 | 430211197808****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 芦淞区 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
16 | 株洲市 | 天元区 | 龙孟林 | 430221197310****** | 专业渔民 | 是 | 企业职工养老保险 | 市本级 | 3400 | 已核实2023年缴满十二个月 |
合计 | 47400 |
公示时间:2024年4月3日-4月12日,公示期内如有异议请拨打28665153反映。
株洲市天元区农业农村局
2024年4月3日