主要负责人应知应会随机抽考成绩单
序号 | 公司名称 | 负责人姓名 | 成绩 | 附件 |
1 | 湖南华喆新材料有限公司 | 李立涛 | 80 |
|
2 | 株洲四方威凯新材料有限 公司 | 李晓东 | 90 |
|
3 | 湖南涔阳环保科技有限公司 | 胡文昊 | 100 |
|
4 | 株洲技科电子有限公司 | 徐彬 | 89 |
|
5 | 湖南众合气体有限公司 | 文鹏举 | 82 |
|
6 | 湖南中航环境资源技术发展有限公司 | 蒋远岳 | 83 |
|
7 | 株洲佳信德化工实业有限 公司 | 汤胜辉 | 92 |
|
8 | 株洲华龙特种气体有限公司 | 易凤茂 | 100 |
|
9 | 湖南中威制药有限公司 | 常树国 | 85 |
|
10 | 株洲富信工贸有限公司 | 肖有芬 | 83 |
|









