根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》(株委振组发〔2021〕1号)文件精神,要求支持巩固拓展脱贫攻坚成果,持续开展防返贫动态监测,拟将包光信等36户纳入全国巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统监测对象,具体名单如下:
乡(镇) | 行政村 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 户主姓名 |
群丰镇 | 湘云社区 | 边缘易致贫户 | 包光信 |
群丰镇 | 湘云社区 | 边缘易致贫户 | 陈国强 |
马家河街道 | 金龙社区 | 边缘易致贫户 | 陈惠兵 |
群丰镇 | 合花社区 | 突发严重困难户 | 陈建湘 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 段葵英 |
群丰镇 | 江璜社区 | 边缘易致贫户 | 段启云 |
马家河街道 | 新马社区 | 边缘易致贫户 | 付艳强 |
马家河街道 | 仙岭社区 | 边缘易致贫户 | 郭柳根 |
雷打石镇 | 新龙村 | 边缘易致贫户 | 郭友良 |
雷打石镇 | 伞铺村 | 边缘易致贫户 | 何必良 |
群丰镇 | 湘云社区 | 突发严重困难户 | 黄阜湘 |
群丰镇 | 湘云社区 | 突发严重困难户 | 黄正军 |
群丰镇 | 合花社区 | 突发严重困难户 | 廖新均 |
马家河街道 | 泉源社区 | 突发严重困难户 | 刘福查 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 刘光玉 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 刘江平 |
马家河街道 | 新马社区 | 边缘易致贫户 | 刘文秋 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 刘雪辉 |
群丰镇 | 湘云社区 | 边缘易致贫户 | 刘泽义 |
马家河街道 | 新马社区 | 边缘易致贫户 | 罗东泉 |
马家河街道 | 高塘社区 | 边缘易致贫户 | 罗海连 |
马家河街道 | 万丰社区 | 边缘易致贫户 | 罗蓉 |
群丰镇 | 旗云社区 | 突发严重困难户 | 罗滔 |
马家河街道 | 金龙社区 | 边缘易致贫户 | 罗友存 |
马家河街道 | 金龙社区 | 边缘易致贫户 | 罗正元 |
马家河街道 | 金龙社区 | 边缘易致贫户 | 彭金云 |
马家河街道 | 泉源社区 | 突发严重困难户 | 彭亿湘 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 谭红波 |
群丰镇 | 江璜社区 | 边缘易致贫户 | 谭友良 |
雷打石镇 | 伞铺村 | 边缘易致贫户 | 王改良 |
群丰镇 | 江璜社区 | 边缘易致贫户 | 王国荣 |
雷打石镇 | 霞石村 | 突发严重困难户 | 王建详 |
群丰镇 | 湘云社区 | 突发严重困难户 | 阳志杰 |
群丰镇 | 合花社区 | 突发严重困难户 | 易文军 |
群丰镇 | 合花社区 | 突发严重困难户 | 张水清 |
群丰镇 | 新塘社区 | 突发严重困难户 | 周浪 |
现就资金拟安排情况予以公示,请广大干部群众对资金使用计划进行监督,如有疑问、意见,可在本公告之日起7个工作日内向株洲市天元区乡村振兴局反映。
监督联系电话:
监督联系电话:12317
株洲市天元区乡村振兴局:0731-28665081
株洲市天元区财政局:0731-28665298
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦
株洲市天元区乡村振兴局
2022年5月16日