为做好我区村级集体经济“消薄”攻坚工作,根据上级文件要求,现将我区9个“薄弱”村集体经济收入情况进行公示。
公示时间:2023年3月21日至2023年3月28日
监督受理电话:28665181
天元区2022年度村级集体经济“消薄”攻坚情况汇总表
序号 | 县市区 | 村(社)名称 | ① 2021年度总收入(万元) | ② 2022年度总收入(万元) | 总收入新增 | ⑤ 2021年度经营性收入(万元) | ⑥ 2022年度经营性收入(万元) | 经营收入新增 | ||
③ 新增净额(万元) | ④ 增幅(%) | ⑦ 新增净额(万元) | ⑧ 增幅(%) | |||||||
1 | 天元区 | 神龙村 | 259.95 | 90.81 | -169.14 | -65.07 | 0.3 | 5.01 | 4.71 | 1570.00 |
2 | 天元区 | 胜利村 | 96.7 | 55.32 | -41.38 | -42.79 | 0.28 | 5.1 | 4.82 | 1721.43 |
3 | 天元区 | 中路社区 | 117.83 | 433.27 | 315.44 | 267.71 | 1.54 | 10.1 | 8.56 | 555.84 |
4 | 天元区 | 杨柳村 | 191.01 | 74.1 | -116.91 | -61.21 | 1.2 | 5.02 | 3.82 | 318.33 |
5 | 天元区 | 南塘社区 | 109.37 | 162.61 | 53.24 | 48.68 | 1.44 | 5.2 | 3.76 | 261.11 |
6 | 天元区 | 护塘村 | 1234 | 122.5 | -1111.50 | -90.07 | 4 | 5.01 | 1.01 | 25.25 |
7 | 天元区 | 农科社区 | 78.9202 | 45.8536 | -33.07 | -41.90 | 5 | 6 | 1 | 20.00 |
8 | 天元区 | 沙江村 | 162.6 | 168.6 | 6.00 | 3.69 | 5 | 5.24 | 0.24 | 4.80 |
9 | 天元区 | 建龙村 | 194.71 | 85.63 | -109.08 | -56.02 | 5 | 5.1 | 0.1 | 2.00 |
株洲市天元区农业农村局
2023年3月21日