为进一步培育发展新型农业经营主体,减轻新型农业经营主体融资成本负担推动农业产业发展,根据省农业农村厅和省财政厅《关于印发新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案的通知》(湘农联[2022]22号)文件精神,通过企业在58农服网站平台上自主申报,现对2022年度申报的新型农业经营主体贷款贴息名单予以公示。
任何单位或个人对上述新型农业经营主体贷款贴息有异议,请在本公示发布之日起5日内(2023年5月9日至2023年5月15日),通过署名信、实名电话或面谈的方式向株洲市天元区农业农村局反应有关情况,联系电话:28665153。
株洲市天元区2022年度新型农业经营主体贷款贴息汇总表
序号 | 主体名称 | 主体类型 | 贷款金额 | 已付利息 |
1 | 湖南省株洲市丰广农牧发展有限公司 | 其他 | 300.0 | 2.8 |
2 | 袁超 | 种养大户 | 50.0 | 1.1696 |
50.0 | 1.3725 | |||
3 | 湖南茂旭食品科技有限公司 | 龙头企业 | 500.0 | 5.1868 |
4 | 姜志波 | 种养大户 | 50.0 | 2.0722 |
5 | 湖南美神育种有限公司 | 其他 | 1000.0 | 24.4611 |
6 | 株洲金湘江科技发展有限公司 | 其他 | 100.0 | 3.1162 |
100.0 | 2.8237 | |||
100.0 | 2.745 | |||
100.0 | 2.677 | |||
100.0 | 2.4637 | |||
100.0 | 2.0587 | |||
100.0 | 1.0125 | |||
7 | 范治能 | 种养大户 | 50.0 | 2.5677 |
8 | 田立 | 种养大户 | 100.0 | 2.4888 |
9 | 唐人神集团股份有限公司 | 龙头企业 | 5000.0 | 135.28 |
4000.0 | 141.58 | |||
8400.0 | 312.0 | |||
10 | 株洲岁悦食品股份有限公司 | 龙头企业 | 70.0 | 2.0551 |
5.8 | 0.1863 | |||
11 | 株洲金饭碗米业有限公司 | 龙头企业 | 170.0 | 11.0542 |
210.0 | 12.138 | |||
280.0 | 8.4029 | |||
280.0 | 2.8009 | |||
12 | 株洲市悠移农业科技发展有限公司 | 龙头企业 | 499.0 | 24.986 |
300.0 | 6.7666 | |||
2500.0 | 115.8429 | |||
1000.0 | 8.052 | |||
13 | 湖南慕她生物科技发展有限公司 | 龙头企业 | 500.0 | 18.443 |
200.0 | 6.44 | |||
300.0 | 10.5099 | |||
500.0 | 6.0914 |
株洲市天元区农业农村局
2023年5月9日