根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(湘农联〔2021〕54号)要求,我区发放2023年第三、四、五批农机购置补贴资金。经补贴信息受理、公示,镇(街道)和村逐级核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将2023年度第三、四、五批农机购置补贴的用户公示如下:
2023年天元区农机购置补贴第三批公示表
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) |
1 | 4302110923000003 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 三门镇 农机办 | 湖南省株洲县三门镇株木村湖冲组15号 | 2023-07-31 | 筑埂机 | 1 | 0 | 3200.00 |
2 | 4302110923000004 | 株洲家恒农机服务专业合作社 | 93430211MA******01 | 三门镇 农机办 | 湖南省株洲市天元区三门镇苍霞村大塘组14号 | 2023-07-28 | 筑埂机 | 1 | 0 | 3200.00 |
合计 | 2 | 0 | 6400.00 | |||||||
2023年天元区农机购置补贴第四批公示表
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 (元) | 省补金额 (元) |
1 | 4302110823000002 | 李强 | 4302211968******12 | 旋耕机 | 1 | 1800.00 | 0.00 |
2 | 4302110923000005 | 王建光 | 4302211969******58 | 碾米机 | 1 | 360.00 | 0.00 |
3 | 4302110923000006 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 93430211MA******9F | 谷物(粮食)干燥机 | 1 | 29000.00 | 0.00 |
4 | 4302110923000007 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 93430211MA******9F | 谷物(粮食)干燥机 | 1 | 29000.00 | 0.00 |
5 | 4302110923000008 | 株洲兴之望农机农民专业合作社 | 93430211MA******9F | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
6 | 4302110923000009 | 株洲家恒农机服务专业合作社 | 93430211MA******01 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
7 | 4302110923000010 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
8 | 4302110923000011 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
9 | 4302110923000012 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 6000.00 | 0.00 |
10 | 4302110923000013 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 轮式拖拉机 | 1 | 14700.00 | 0.00 |
11 | 4302110923000014 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 轮式拖拉机 | 1 | 14700.00 | 0.00 |
12 | 4302110923000015 | 株洲新良农机服务专业合作社 | 93430211MA******XM | 旋耕机 | 1 | 21110.00 | 0.00 |
合计 | 12 | 119070.00 | 0.00 | ||||
2023年天元区农机购置补贴第五批公示表
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 (元) | 省补金额 (元) |
1 | 4302110723000001 | 株洲德云农机专业合作社 | 93430211MA******35 | 插秧机 | 1 | 37400.00 | 11220.00 |
2 | 4302110723000002 | 株洲德云农机专业合作社 | 93430211MA******35 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
3 | 4302110723000003 | 株洲德云农机专业合作社 | 93430211MA******35 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 600.00 | 0.00 |
合计 | 3 | 38600.00 | 11220.00 |
公示时间:2023年10月8日至10月15日
请广大干部群众进行监督,公示期内如有疑问、意见,可向株洲市天元区农业农村局反映,监督联系电话:177733969390。
株洲市天元区农业农村局
2023年10月8日