为做好2024年全区乡村医生执业再注册工作,根据湖南省卫生健康委《关于做好2024年全省乡村医生执业再注册相关工作的通知》(湘卫基层发[2024]10号)文件精神,现将天元区乡村医生拟注销注册名单公示如下:
序号 | 县市区 | 乡村医生姓名 | 性别 | 年龄 | 原执业机构名称 | 注销原因 |
1 | 天元区 | 吴麦庄 | 男 | 67 | 三门镇黄田村卫生室 | 政策退出 |
2 | 天元区 | 吴翠娥 | 男 | 72 | 三门镇松柏村卫生室 | 政策退出 |
3 | 天元区 | 石海军 | 男 | 69 | 三门镇湖田村卫生室 | 政策退出 |
4 | 天元区 | 王友根 | 男 | 74 | 三门镇月福村卫生室 | 政策退出 |
5 | 天元区 | 吴孟兰 | 女 | 74 | 三门镇湖田村吴孟兰卫生室 | 政策退出 |
6 | 天元区 | 马中良 | 男 | 73 | 三门镇苍霞村马中良卫生室 | 政策退出 |
7 | 天元区 | 尹红霞 | 女 | 54 | 三门镇杨柳村卫生室 | 退休 |
8 | 天元区 | 曾德兵 | 男 | 61 | 三门镇杨柳村卫生室 | 退休 |
9 | 天元区 | 王乐平 | 女 | 52 | 三门镇湖坪村卫生室 | 退休 |
10 | 天元区 | 周 新 | 女 | 33 | 三门镇响水村卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
11 | 天元区 | 李冬至 | 男 | 79 | 雷打石镇铁篱村卫生室 | 政策退出 |
12 | 天元区 | 刘望葵 | 女 | 74 | 雷打石镇先锋村刘望葵卫生室 | 政策退出 |
13 | 天元区 | 彭海如 | 男 | 73 | 雷打石镇伞铺村彭海如卫生室 | 政策退出 |
14 | 天元区 | 陶星质 | 男 | 72 | 雷打石镇砖桥村陶星质卫生室 | 政策退出 |
15 | 天元区 | 罗明智 | 男 | 65 | 雷打石镇沙江村罗明智卫生室 | 政策退出 |
16 | 天元区 | 谭素兰 | 女 | 64 | 雷打石镇胜塘村卫生室 | 政策退出 |
17 | 天元区 | 郭海林 | 男 | 62 | 雷打石镇新龙村郭海林卫生室 | 政策退出 |
18 | 天元区 | 王玉华 | 女 | 51 | 雷打石镇建龙村王兴姣卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
19 | 天元区 | 谭亚辉 | 女 | 51 | 雷打石镇沙江村卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
20 | 天元区 | 陈素梅 | 女 | 42 | 雷打石镇胜塘村卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
21 | 天元区 | 郭银花 | 女 | 35 | 雷打石镇新龙村郭海林卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
22 | 天元区 | 李作林 | 男 | 74 | 群丰镇新塘社区村卫生室 | 政策退出 |
23 | 天元区 | 罗自安 | 男 | 73 | 群丰镇长岭社区村卫生室 | 政策退出 |
24 | 天元区 | 胡光明 | 男 | 72 | 群丰镇新文社区村卫生室 | 政策退出 |
25 | 天元区 | 王友根 | 男 | 67 | 群丰镇白莲社区村卫生室 | 政策退出 |
26 | 天元区 | 罗正钦 | 男 | 68 | 群丰镇栗山社区村卫生室 | 政策退出 |
27 | 天元区 | 付迪全 | 男 | 61 | 马家河街道仙岭社区村卫生室 | 政策退出 |
28 | 天元区 | 罗耀平 | 男 | 43 | 马家河街道农科社区村卫生室 | 已取得执业(助理)医师证 |
29 | 天元区 | 车俊成 | 男 | 45 | 马家河街道新马社区村卫生室 | 转管理岗位 |
公示时间:2024年11月20日-26日,在公示期间如有异议,请与天元区卫生健康局联系,联系电话:0731-28665271,通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号133办公室。
株洲市天元区卫生健康局
2024年11月20日