根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《农业机械购置补贴资金使用管理暂行办法》和《湖南省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》(湘农联〔2024〕88号)要求,我区发放2025年农机购置与应用补贴资金。经补贴信息受理、公示,镇(街道)逐级核实,区农业农村局对上报补贴机具的复核,财政局的复审属实,符合补贴政策。现将农机购置补贴的用户公示如下:
2025年天元区第三批农机购置与应用补贴结算明细表
天元区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||
序号 | 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||
购机者姓名 | 机具品目 | 购买数量 (台) | 单台销售 价格(元) | 配套机具 最终补贴额 | 单台省 补贴 | 单台中央 补贴 | ||
1 | 4302110825000003 | 万建明 | 旋耕机 | 1.00 | 6600 | 0 | 0.00 | 1800 |
2 | 4302110825000004 | 唐云家 | 谷物联合收割机 | 1.00 | 155300 | 0 | 0.00 | 31300 |
3 | 4302110825000005 | 株洲市天元区锦诚 农产品加工厂 | 加温设备 | 1.00 | 65000 | 0 | 0.00 | 15000 |
4 | 4302110825000006 | 谢立新 | 辅助驾驶(系统) 设备(含渔船用) | 1.00 | 3800 | 0 | 0.00 | 1200 |
5 | 4302110825000007 | 谢立新 | 谷物联合收割机 | 1.00 | 142800 | 0 | 0 | 40300 |
6 | 4302110825000008 | 唐彬 | 旋耕机 | 1.00 | 6900 | 0 | 0.00 | 1800 |
7 | 4302110825000009 | 唐彬 | 轮式拖拉机 | 1.00 | 79800 | 0 | 0.00 | 15300 |
8 | 4302110825000010 | 苏向阳 | 谷物联合收割机 | 1.00 | 128000 | 0 | 0.00 | 40300 |
9 | 4302110825000011 | 苏卫平 | 谷物联合收割机 | 1.00 | 148000 | 0 | 0.00 | 40300 |
合计 | 合 计 | 9 | 73600 | 0 | 0 | 187300 | ||
公示时间:2025年12月1日到12月7日,请广大干部群众进行监督,公示期内如有疑问、意见,可向株洲市天元区农业农村局反映。
联系人:郭军
监督联系电话:28665151
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦二楼。
株洲市天元区农业农村局
2025年12月1日