根据湖南省农业农村厅、湖南省财政厅《湖南省关于加快推进集中育秧设施建设实施方案》(湘农联〔2023〕10号)文件精神,我区2024年申报了育秧设施建设补助,2025年十二月,我区建设完成四家育秧设施,已完成第三方公司验收,我局将根据建设和验收情况予以补贴。现将相关情况予以公示:
天元区2025年集中育秧设施建设项目公示表
单位:平方、亩、万元
建设主体 | 建设类型 | 设施面积 | 审定投资总额 | 可服务 大田面积 | 按照中央省区补贴比例0.3+0.1+0.1应补金额 | 分档补贴上限 | 实际补贴金额 |
株洲兴之望农机专业合作社 | 轻钢结构厂房+塑料大棚育苗 | 7636平方米(连栋薄膜大棚1号棚3424㎡、2号棚3360㎡,轻钢厂房852㎡,) | 107.168万元(轻钢厂房25.56万元,连栋薄膜大棚81.408万元、监控设备0.2万元。) | 1100亩 | 连栋薄膜大棚补贴37.312万元,其他设备12.88万元,共计应补50.192万元 | 39万元 | 39万元(按照上限补助) |
株洲龙记水稻种植专业合作社 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 连栋薄膜大棚3520㎡ | 56.836万元(连栋大棚42.24万元、配套设施14.596万元) | 600亩 | 连栋薄膜大棚补贴19.36万元,其他设备7.298万元,共计应补26.658万元 | 21万元 | 21万元(按照上限补助) |
株洲朋泽农机专业合作社 | 塑料大棚育苗 | 单体薄膜大棚1256㎡ | 7.536万元 | 400亩 | 3.768万元 | 10万元 | 3.768万元(按照总投资额百分之五十补助) |
株洲月形农业发展有限公司 | 连栋薄膜温室+塑料大棚育苗 | 单体薄膜大棚2304㎡ | 34.56万元 | 691亩 | 12.672万元 | 21 万元 | 12.672万元(按照总投资额百分之五十补助) |
合计 | 14716㎡ | 206.1万元 | 2791亩 | 93.29万元 | 91万元 | 76.44万元 |
注:1. 可服务大田面积:由实际面积平方米换算成亩*200计算得出,如果业主提交的申报数小于计算出来的,以业主提交的为准。
2. 塑料大棚育秧成本核算经与省内其他地区相较,参照其他地区平均值,按不超过110元/平方核算。
3. 如有其他育秧配套设施,育秧设备参照其他县市区农业农村局同类设备采购价格,不高于同类型设备价格(由第三方核减)。不超过方案中上限补贴。
4. 应补金额超过上限,按照上限补,应补金额没有超过上限,按照总投资额百分之五十补助。
公示时间:2026年2月25日—3月4日,公示期内如有疑问、意见,请向株洲市天元区农业农村局反映。
联系人:何灵
联系电话:0731-28665087
通讯地址:株洲市天元区株洲大道北1号高新大厦
株洲市天元区农业农村局
2026年2月25日