株洲市天元区民政局2024年政府信息公开工作年度报告
本报告中使用数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与株洲市天元区民政局办公室联系(地址:湖南省株洲市株洲大道北1号,电话:0731-28665229邮箱:395333483@qq.com)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,本单位积极落实政府信息公开工作要求,进一步加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,围绕工作动态、规章制度等涉及群众切实利益和社会需要广泛知晓的内容及时主动公开,健全完善信息公开工作的组织保障机制。开设了微信公众号“天元民政”“株洲融媒”账号,共发布信息274篇。在公众号上设置了民生速递、民生服务、互动交流三个板块。
(二)依申请公开
本单位本年度未收到政府信息公开申请。未发生依申请公开复议或涉诉事件。
(三)政府信息管理
持续强化组织领导,建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人负责的工作机制,紧紧围绕政府信息公开的范围、内容、形式等,建立健全信息公开审核、保密安全制度。要求遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对拟公开的信息均应进行逐级审核,确保内容准确、表述规范。
(四)政府信息公开平台建设
依托门户网站信息公开第一平台作用。2024年,在门户网站共发布信息51条,主要内容包含养老服务、社会救助、社会公益等,及时发布我局工作动态及重点民政工作信息。
(五)监督保障
本单位严格按照有关政府信息公开的文件精神和工作部署,将严格落实规范门户网站信息发布审核要求,严格执行保密审查制度,针对公开信息进行不定期核查检查,确保公开内容不涉密。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 47 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要存在的问题
一是政务公开工作人员的专业能力有待进一步提升; 二是服务类信息内容不够丰富,公开内容个人信息把控不严,需要进一步深化信息公开的内容。
(二)改进情况
一是持续压实工作责任,优化责任分工,切实提高主动公开意识;二是加强对政府信息公开内容的动态管理,确保信息的及时更新,强化保障个人信息安全。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未收取信息处理费情况。