株洲市天元区农业农村局2025年政府信息公开工作年度报告
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高政府信息公开工作规范化水平,认真开展各项工作,扎实推进农业农村重点领域的政府信息公开,不断提升政务公开的质量和时效,促进依法行政。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年度,我局通过政府网站公开涉农补贴、乡村振兴领域等与群众切身利益密切相关的事项信息。主动公开政府信息61条,其中财政预决算(含“三公”经费)信息2条、部门动态41条、涉农补贴信息15条、规划计划1条,政府信息公开年报1条,政务公开主题日1条。
(二)依申请公开。2025年,我局共收到1件政府信息公开申请,已依规进行了答复。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息公开工作,将政务公开工作纳入年度重点工作计划,明确了分管领导和具体工作人员。由局办公室专人负责政务公开信息发布,协调各科室密切配合,形成政务公开推进合力。严格按照“三审”制度,对局内各项工作开展情况进行公示公开,确保政务公开工作有章可循、按章办事、高效公开。
(四)政府信息公开平台建设。主要依托天元区政府门户网站开展信息公开相关工作。
(五)监督保障。我局不断强化政务公开队伍建设,健全组织领导,明确工作职责,确立专人负责政务公开工作。通过中心组学习和专题培训等方式,传达政务公开及保密工作要求,全面提高政务公开工作的能力和水平,不断增强政务公开工作合力,营造了良好的工作氛围。严格按上级要求落实政府信息公开工作考核,对检查出的问题及时整改到位,确保公众准确获取所需信息。2025年全年未发生违反政务公开有关规定的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我局政府信息公开工作开展以来,能够按照相关要求抓好工作落实,但也存在以下不足:
一是个别栏目未及时更新的问题。目前,信息平台操作仅有1名工作人员兼任,导致栏目更新不够及时。
二是信息公开内容涉及面不广。政府信息公开工作由局办公室牵头,具体发布内容由各业务部门提供,由于部门之间配合协调不够,同时业务部门平时忙于日常工作,对政务信息公开工作不够重视,提供的内容十分有限,导致公开的信息大部分是公众知道的或不在意的信息,而与公众切身利益相关的信息却很少。
(二)改进情况
针对以上存在问题,整改措施如下:
一是克服困难,加强责任心,按照规定的时间节点更新政府信息公开各栏目的内容。
二是落实规定,强调信息公开工作重要性,切实引起重视,加强与各部门之间的沟通协调,进一步扩大政府信息公开内容涉及面。
六、其他需要报告的事项
2025年未向申请人收取信息处理费。